Formă
| # Echipa | JJ | V | E | Î | G | DG | puncte | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HJK | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 24:3 | 21 | 12 | 3.00 | |
| 2. Inter Turku | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 15:4 | 11 | 12 | 3.00 | |
| 3. | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 3 | 3.00 | |
| 4. | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. Seinajoen Jalkapallokerho | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 21:4 | 17 | 12 | 2.40 | |
| 6. Lahti | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 13:9 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 7. Tampere United | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 | 2.33 | |
| 8. KaPa | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 9. Kuopion Palloseura | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 10. JaPS | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | 11 | 9 | 2.25 | |
| 11. Haka | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 9 | 2.25 | |
| 12. Mariehamn | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 9 | 2.25 | |
| 13. Ilves | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 9 | 2.25 | |
| 14. SJK Akatemia | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 9 | 2.25 | |
| 15. HIFK | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 22:3 | 19 | 6 | 2.00 | |
| 16. Vaasan Palloseura | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 22:4 | 18 | 10 | 2.00 | |
| 17. PK-35 Helsinki | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 6 | 2.00 | |
| 18. Hercules | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 14:9 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 19. HJS Akatemia | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 20. SalPa | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 21. Futura | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 22. Honka | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 14:12 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 23. Gnistan | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 24. Mikkelin Palloilijat | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 25. FF Jaro | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 26. Åbo IFK | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 27. PEPO Lappeenranta | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 28. Pallo-Iirot | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 29. RoPS | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 6 | 2.00 | |
| 30. VJS Vantaa | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 15:10 | 5 | 7 | 1.75 | |
| 31. Turun Palloseura | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 32. MYPA | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 11:13 | -2 | 7 | 1.75 | |
| 33. Oulun Luistinseura | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 3 | 1.50 | |
| 34. Aanekosken Huima | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 3 | 1.50 | |
| 35. Lapuan Virkia | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 3 | 1.50 | |
| 36. Union Plaani | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 37. PPJ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 38. MaPS Masku | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 39. Helsingin Palloseura | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 40. PIF Parainen | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| # Echipa | JJ | V | E | Î | G | DG | puncte | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HJK | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 6 | 3.00 | |
| 2. Inter Turku | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 6 | 3.00 | |
| 3. Ilves | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 4. Turun Palloseura | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 5. VJS Vantaa | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 6. Lahti | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 7. PEPO Lappeenranta | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 8. Vaasan Palloseura | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | 10 | 6 | 2.00 | |
| 9. Futura | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 10. Helsingin Palloseura | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 11. Seinajoen Jalkapallokerho | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 12. Mariehamn | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 13. VJS Vantaa II | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 14. Honka | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:8 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 15. Popinniemen Ponnistus | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 16. SJK Akatemia | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 17. Stapa de Royale | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:9 | -6 | 3 | 1.50 | |
| 18. Vasa IFK | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 19. IF Gnistan M35 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 20. PPJ Lauttasaari | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 21. Atlantis PM | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 22. EBK | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 23. Sumu/Sob | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 24. SalPa | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 25. FC Kangasala | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 26. Reipas Lahti | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 27. Kiffen 08 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 28. KaPa | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 29. Kuopion Palloseura | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 30. Ylivieska | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 31. FC Pohu/CJ United | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 32. Ropo | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 33. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. LoPa Lohja | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. Grankulla | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. Nurmijarven Jalkapalloseura | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. MYPA | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. Åbo IFK | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. HJS Akatemia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Echipa | JJ | V | E | Î | G | DG | puncte | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HIFK | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 21:0 | 21 | 6 | 3.00 | |
| 2. Seinajoen Jalkapallokerho | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | 9 | 3.00 | |
| 3. JaPS | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 9 | 3.00 | |
| 4. PK-35 Helsinki | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 6 | 3.00 | |
| 5. HJK | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 6 | 3.00 | |
| 6. Aanekosken Huima | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 3 | 3.00 | |
| 7. Oulun Luistinseura | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 3 | 3.00 | |
| 8. | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 3 | 3.00 | |
| 9. Lapuan Virkia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 3 | 3.00 | |
| 10. Mariehamn | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 11. FC LeKi | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 12. SJK Akatemia | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 13. Union Plaani | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 14. PIF Parainen | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 15. SalPa | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 16. VPS Juniorit | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 17. KaPa | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 18. PPJ | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 19. MaPS Masku | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 20. Pallo-Iirot | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 21. Kuopion Palloseura | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 22. Inter Turku | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 23. FC Jokerit Helsinki | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 24. Narpes Kraft | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 25. RoPS | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 26. | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 27. GBK Kokkola | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 28. Tampere United | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 | 2.33 | |
| 29. Honka | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 30. Haka | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 9 | 2.25 | |
| 31. Lahti | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 10:8 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 32. Vaasan Palloseura | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 4 | 2.00 | |
| 33. Hercules | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 14:9 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 34. HJS Akatemia | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 35. KuPS Akatemia | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 36. EPS | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 37. Gnistan | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 38. Mikkelin Palloilijat | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 39. FF Jaro | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 40. Åbo IFK | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | 2.00 | |
| # Echipa | JJ | V | E | Î | G | DG | puncte | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HJK | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 24:3 | 21 | 12 | 3.00 | |
| 2. Inter Turku | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 15:4 | 11 | 12 | 3.00 | |
| 3. | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 3 | 3.00 | |
| 4. | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. Seinajoen Jalkapallokerho | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 21:4 | 17 | 12 | 2.40 | |
| 6. Lahti | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 13:9 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 7. Tampere United | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 | 2.33 | |
| 8. KaPa | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 9. Kuopion Palloseura | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 10. JaPS | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | 11 | 9 | 2.25 | |
| 11. Haka | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 9 | 2.25 | |
| 12. Mariehamn | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 9 | 2.25 | |
| 13. Ilves | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 9 | 2.25 | |
| 14. SJK Akatemia | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 9 | 2.25 | |
| 15. Vaasan Palloseura | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 33:4 | 29 | 13 | 2.17 | |
| 16. HIFK | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 22:3 | 19 | 6 | 2.00 | |
| 17. PK-35 Helsinki | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 6 | 2.00 | |
| 18. Hercules | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 14:9 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 19. HJS Akatemia | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 20. SalPa | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 21. Futura | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 22. Honka | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 14:12 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 23. Gnistan | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 24. Mikkelin Palloilijat | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 25. FF Jaro | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 26. Åbo IFK | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 27. PEPO Lappeenranta | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 28. Pallo-Iirot | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 29. RoPS | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 6 | 2.00 | |
| 30. VJS Vantaa | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 15:10 | 5 | 7 | 1.75 | |
| 31. Turun Palloseura | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 32. MYPA | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 11:13 | -2 | 7 | 1.75 | |
| 33. Oulun Luistinseura | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 3 | 1.50 | |
| 34. Aanekosken Huima | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 3 | 1.50 | |
| 35. Lapuan Virkia | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 3 | 1.50 | |
| 36. Union Plaani | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 37. PPJ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 38. MaPS Masku | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 39. Helsingin Palloseura | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 40. PIF Parainen | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| # Echipa | JJ | V | E | Î | G | DG | puncte | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HJK | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 6 | 3.00 | |
| 2. Inter Turku | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 6 | 3.00 | |
| 3. Ilves | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 4. Turun Palloseura | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 5. VJS Vantaa | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 6. Lahti | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 7. PEPO Lappeenranta | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 8. Vaasan Palloseura | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | 10 | 6 | 2.00 | |
| 9. Futura | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 10. Helsingin Palloseura | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 11. Seinajoen Jalkapallokerho | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 12. Mariehamn | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 13. VJS Vantaa II | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 14. Honka | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:8 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 15. Popinniemen Ponnistus | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 16. SJK Akatemia | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 17. Stapa de Royale | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:9 | -6 | 3 | 1.50 | |
| 18. Vasa IFK | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 19. IF Gnistan M35 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 20. PPJ Lauttasaari | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 21. Atlantis PM | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 22. EBK | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 23. Sumu/Sob | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 24. SalPa | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 25. FC Kangasala | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 26. Reipas Lahti | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 27. Kiffen 08 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 28. KaPa | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 29. Kuopion Palloseura | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 30. Ylivieska | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 31. FC Pohu/CJ United | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 32. Ropo | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 33. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. LoPa Lohja | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. Grankulla | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. Nurmijarven Jalkapalloseura | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. MYPA | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. Åbo IFK | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. HJS Akatemia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Echipa | JJ | V | E | Î | G | DG | puncte | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HIFK | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 21:0 | 21 | 6 | 3.00 | |
| 2. Seinajoen Jalkapallokerho | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | 9 | 3.00 | |
| 3. JaPS | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 9 | 3.00 | |
| 4. PK-35 Helsinki | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 6 | 3.00 | |
| 5. HJK | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 6 | 3.00 | |
| 6. Aanekosken Huima | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 3 | 3.00 | |
| 7. Oulun Luistinseura | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 3 | 3.00 | |
| 8. | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 3 | 3.00 | |
| 9. Lapuan Virkia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 3 | 3.00 | |
| 10. Mariehamn | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 11. FC LeKi | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 12. SJK Akatemia | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 13. Union Plaani | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 14. PIF Parainen | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 15. SalPa | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 16. VPS Juniorit | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 17. KaPa | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 18. PPJ | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 19. MaPS Masku | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 20. Pallo-Iirot | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 21. Kuopion Palloseura | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 22. Inter Turku | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 23. FC Jokerit Helsinki | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 24. Narpes Kraft | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 25. RoPS | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 26. | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 27. GBK Kokkola | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 28. Vaasan Palloseura | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 20:1 | 19 | 7 | 2.33 | |
| 29. Tampere United | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 | 2.33 | |
| 30. Honka | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 31. Haka | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 9 | 2.25 | |
| 32. Lahti | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 10:8 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 33. Hercules | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 14:9 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 34. HJS Akatemia | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 35. KuPS Akatemia | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 36. EPS | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 37. Gnistan | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 38. Mikkelin Palloilijat | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 39. FF Jaro | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 40. Åbo IFK | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | 2.00 | |
| # Echipa | JJ | V | E | Î | G | DG | puncte | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HJK | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 24:3 | 21 | 12 | 3.00 | |
