Evaluare la pariuri faceți clic aici
Ligi
Formatul cotelor
Folosim cookie-uri. Navigând pe site-ul nostru, sunteți de acord cu politica noastră privind cookie-urile. Politica de confidențialitate și cookie-uri

Cash, Matty

Numele jucătorului: Cash, Matty
Echipa: Aston Villa
Poziția: Apărător
Țara: Polonia
Data nașterii: 1997-08-07
Valoare de piață: €25.45m
Contractul expiră: 30.06.2027
Rețele sociale:

Cash Matty Ultimele meciuri

Meci Minute jucate alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.3 90’ 0 0 1 0 extrage
6.1 90’ 0 0 0 0 lose
Nu este în lot lose
5.9 90’ 0 0 0 0 Câștigă
7.3 90’ 0 0 0 0 Câștigă
6.3 17’ 0 0 0 0 Câștigă
Accidentat lose
Accidentat Câștigă
5.1 46’ 0 0 1 0 lose
6.8 90’ 0 0 1 0 lose
7.4 87’ 0 0 0 0 extrage
Nu este în lot lose
Nu este în lot Câștigă
6.4 90’ 0 0 0 0 extrage
7.2 90’ 0 0 0 0 lose
7.8 45’ 0 1 0 0 Câștigă
6.6 90’ 0 0 0 0 Câștigă
7 75’ 0 0 0 0 Câștigă
6.9 90’ 0 0 0 0 lose
8.1 79’ 0 0 0 0 Câștigă
7.8 90’ 0 0 0 0 extrage
7.3 90’ 0 1 0 0 Câștigă
Suspendat lose
6.7 90’ 0 0 1 0 Câștigă
6 90’ 0 0 0 0 Câștigă
6.9 90’ 0 0 1 0 Câștigă
6.2 46’ 0 0 1 0 Câștigă
7.9 87’ 1 0 0 0 Câștigă
7.4 90’ 0 1 0 0 Câștigă
7.2 90’ 0 0 0 0 Câștigă
Pe bancă Câștigă
7.3 90’ 0 0 0 0 Câștigă
Pe bancă Câștigă
7.3 81’ 0 0 0 0 extrage
7 90’ 0 0 0 0 Câștigă
Pe bancă Câștigă
6.4 90’ 0 0 1 0 lose
7.9 90’ 1 0 0 0 Câștigă
6.6 25’ 0 0 0 0 lose
7.4 90’ 0 0 0 0 Câștigă
7.6 90’ 0 0 0 0 Câștigă
Pe bancă Câștigă
6.8 84’ 0 0 0 0 Câștigă
7.1 86’ 0 0 0 0 Câștigă
7.1 90’ 0 0 0 0 Câștigă
6.7 90’ 0 0 1 0 Câștigă
7.7 90’ 1 0 0 0 extrage
6.2 90’ 0 0 0 0 extrage
6.6 90’ 0 0 1 0 extrage
9.1 46’ 1 0 0 0 Câștigă
7.6 90’ 1 0 0 0 extrage
6.2 74’ 0 0 1 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 lose
7.4 90’ 0 0 0 0 extrage
Pe bancă Câștigă
0 81’ 0 0 0 0 lose
6.4 45’ 0 0 0 0 Câștigă
0 46’ 0 0 0 0 extrage
Pe bancă Câștigă
6.8 46’ 0 0 0 0 extrage
Nu este în lot lose
Nu este în lot lose
6.4 90’ 0 0 0 0 lose
0 60’ 1 0 0 0 Câștigă
6.7 90’ 0 0 0 0 lose
7.3 90’ 0 0 1 0 Câștigă
7 90’ 0 0 0 0 Câștigă
6.9 90’ 0 0 0 0 Câștigă
5.9 90’ 0 0 0 0 lose
6.6 61’ 0 0 0 0 lose
6.4 90’ 0 0 0 0 Câștigă
7 90’ 0 0 0 0 Câștigă
7.4 85’ 0 0 0 0 Câștigă
5.9 46’ 0 0 1 0 lose
Pe bancă Câștigă
Afișați mai multe meciuri

Cariera

Ligi naționale | Cupe naționale | Cupe internaționale | Echipa națională
Echipa alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Premier League
Aston Villa
7 29 3 2 8 0
2024 - Premier League
Aston Villa
6.9 27 1 1 7 0
2023 - Premier League
Aston Villa
6.8 29 2 2 8 0
2022/2023 - Premier League
Aston Villa
6.6 26 0 1 4 0
2021/2022 - Premier League
Aston Villa
7 38 4 3 8 0
2020/2021 - Premier League
Aston Villa
6.9 28 0 2 8 1
2019/2020 - Campionat
Nottingham Forest
7.3 42 3 5 7 0
2018/2019 - Campionat
Nottingham Forest
7.1 36 6 1 4 0
2017/2018 - Campionat
Nottingham Forest
7 23 2 3 1 0
2016/2017 - Campionat
Nottingham Forest
6.8 28 0 2 4 0
2015 - Liga 2
Dagenham & Redbridge
12 3 0 1 0
Total 318 24 22 60 1
Echipa alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Cupa FA, Calificari
Aston Villa
8.1 1 0 0 0 0
2025/2026 - Cupa EFL
Aston Villa
6.2 1 0 0 0 0
2024 - Cupa FA, Calificari
Aston Villa
6.6 3 0 0 0 0
2023 - Cupa FA, Calificari
Aston Villa
7.6 3 1 0 1 0
2023 - Cupa EFL
Aston Villa
6.4 1 0 0 0 0
2022/2023 - Cupa FA, Calificari
Aston Villa
1 0 0 0 0
2022/2023 - Cupa EFL
Aston Villa
6 1 0 0 0 0
2021/2022 - Cupa FA, Calificari
Aston Villa
1 0 0 0 0
2021/2022 - Cupa EFL
Aston Villa
1 0 1 0 0
2019/2020 - Cupa EFL
Nottingham Forest
3 0 0 0 0
2018/2019 - Cupa FA, Calificari
Nottingham Forest
1 0 0 0 0
2018/2019 - Cupa EFL
Nottingham Forest
4 2 0 1 0
2017/2018 - Cupa FA, Calificari
Nottingham Forest
2 0 0 0 0
2016/2017 - Cupa FA, Calificari
Nottingham Forest
1 0 0 0 0
2016/2017 - Cupa EFL
Nottingham Forest
1 0 0 0 0
Total 25 3 1 2 0
Echipa alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - UEFA Europa League
Aston Villa
6.7 9 0 1 2 0
2024 - Liga Campionilor UEFA
Aston Villa
6.8 8 0 0 1 0
2023 - UEFA Europa Conference League
Aston Villa
6.9 13 2 1 2 0
Total 30 2 2 5 0
Echipa alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - Calif. CM 2010, OFC
Polonia
7.1 9 2 0 0 0
2025 - Jocuri Amicale U21
Polonia
1 1 0 0 0
2022 - UEFA Liga Națiunilor
Polonia
6.4 3 1 0 0 0
2022 - Calif. CM 2010, OFC
Polonia
6.4 4 0 0 2 0
2022 - Calif. CM 2010, OFC
Polonia
6.5 3 0 0 1 0
Total 20 4 0 3 0
Evaluarea jucătorului se bazează pe un algoritm proprietar, care ia în considerare acțiunile cu mingea, performanța în atac și apărare, precum și influența directă a jucătorului asupra rezultatului meciului.

Cash Matty istoric accidentări

04.03.2026 - 17.03.2026
Accidentare:
injury-icon Contuzie
17.11.2025 - 21.11.2025
Accidentare:
injury-icon Vătămare
07.09.2025 - 11.09.2025
Accidentare:
injury-icon Contuzie
Show more

Cash, Matty transferuri

2020-09-02 Semnat
15.8M €
2016-05-30 Întoarcerea din împrumut
2016-02-29 Împrumutat

Dumneavoastră veți putea obține asemenea date despre jucătorul Cash Matty, meciurile cu participarea dânsului, statistica în timpul meciurilor, programul meciurilor viitoare.

Jucătorul de fotbal – informația actuală:

Clubul - Aston Villa. Țara clubului - Anglia. Vârsta – 28. Greutatea – 64. Înălțimea – 185. Piciorul conducător - Dreapta.

Ultimele meciuri a Cash Matty

Ultimul meci cu participarea fotbalistului - Nottingham Forest - Aston Villa. Meciurile Cash Matty, la care a participat:
  • Nottingham Forest - Aston Villa | 12 Apr 2026 | 1:1 Premier League
  • Suedia - Polonia | 31 Ma 2026 | 3:2 Clif. CM, Europa
  • Elche - Aston Villa | 27 Ma 2026 | 2:1 Meciuri Amicale de club
  • Polonia - Albania | 26 Ma 2026 | 2:1 Clif. CM, Europa
  • Aston Villa - West Ham United | 22 Ma 2026 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Lille OSC | 19 Ma 2026 | 2:0 UEFA Europa League
  • Manchester United - Aston Villa | 15 Ma 2026 | 3:1 Premier League
  • Lille OSC - Aston Villa | 12 Ma 2026 | 0:1 UEFA Europa League
  • Aston Villa - Chelsea | 04 Ma 2026 | 1:4 Premier League
  • Wolverhampton Wanderers - Aston Villa | 27 Feb 2026 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Leeds United | 21 Feb 2026 | 1:1 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 14 Feb 2026 | 1:3 Cupa FA
  • Aston Villa - Brighton & Hove Albion | 11 Feb 2026 | 1:0 Premier League
  • Bournemouth - Aston Villa | 07 Feb 2026 | 1:1 Premier League
  • Aston Villa - Brentford | 01 Feb 2026 | 0:1 Premier League
  • Aston Villa - Red Bull Salzburg | 29 Ian 2026 | 3:2 UEFA Europa League
  • Newcastle United - Aston Villa | 25 Ian 2026 | 0:2 Premier League
  • Fenerbahce - Aston Villa | 22 Ian 2026 | 0:1 UEFA Europa League
  • Aston Villa - Everton | 18 Ian 2026 | 0:1 Premier League
  • Tottenham Hotspur - Aston Villa | 10 Ian 2026 | 1:2 Cupa FA
  • Crystal Palace - Aston Villa | 07 Ian 2026 | 0:0 Premier League
  • Aston Villa - Nottingham Forest | 03 Ian 2026 | 3:1 Premier League
  • Arsenal - Aston Villa | 30 Dec 2025 | 4:1 Premier League
  • Chelsea - Aston Villa | 27 Dec 2025 | 1:2 Premier League
  • Aston Villa - Manchester United | 21 Dec 2025 | 2:1 Premier League
  • West Ham United - Aston Villa | 14 Dec 2025 | 2:3 Premier League
  • Basel - Aston Villa | 11 Dec 2025 | 1:2 UEFA Europa League
  • Aston Villa - Arsenal | 06 Dec 2025 | 2:1 Premier League
  • Brighton & Hove Albion - Aston Villa | 03 Dec 2025 | 3:4 Premier League
  • Aston Villa - Wolverhampton Wanderers | 30 Noi 2025 | 1:0 Premier League
  • Aston Villa - Young Boys | 27 Noi 2025 | 2:1 UEFA Europa League
  • Leeds United - Aston Villa | 23 Noi 2025 | 1:2 Premier League
  • Malta - Polonia | 17 Noi 2025 | 2:3 Clif. CM, Europa
  • Polonia - Țările de Jos | 14 Noi 2025 | 1:1 Clif. CM, Europa
  • Aston Villa - Bournemouth | 09 Noi 2025 | 4:0 Premier League
  • Aston Villa - Maccabi Tel Aviv | 06 Noi 2025 | 2:0 UEFA Europa League
  • Liverpool - Aston Villa | 01 Noi 2025 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Manchester City | 26 Oct 2025 | 1:0 Premier League
  • Go Ahead Eagles - Aston Villa | 23 Oct 2025 | 2:1 UEFA Europa League
  • Tottenham Hotspur - Aston Villa | 19 Oct 2025 | 1:2 Premier League
  • Lituania - Polonia | 12 Oct 2025 | 0:2 Clif. CM, Europa
  • Polonia - Noua Zeelandă | 09 Oct 2025 | 1:0 Amicale Internationale
  • Aston Villa - Burnley | 05 Oct 2025 | 2:1 Premier League
  • Feyenoord - Aston Villa | 02 Oct 2025 | 0:2 UEFA Europa League
  • Aston Villa - Fulham | 28 Sep 2025 | 3:1 Premier League
  • Aston Villa - Bologna 1909 | 25 Sep 2025 | 1:0 UEFA Europa League
  • Sunderland - Aston Villa | 21 Sep 2025 | 1:1 Premier League
  • Brentford - Aston Villa | 16 Sep 2025 | 1:1 Cupa EFL
  • Everton - Aston Villa | 13 Sep 2025 | 0:0 Premier League
  • Polonia - Finlanda | 07 Sep 2025 | 3:1 Clif. CM, Europa
  • Țările de Jos - Polonia | 04 Sep 2025 | 1:1 Clif. CM, Europa
  • Aston Villa - Crystal Palace | 31 Aug 2025 | 0:3 Premier League
  • Brentford - Aston Villa | 23 Aug 2025 | 1:0 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 16 Aug 2025 | 0:0 Premier League
  • Villarreal - Aston Villa | 10 Aug 2025 | 0:2 Meciuri Amicale de club
  • Olympique de Marseille - Aston Villa | 09 Aug 2025 | 3:1 Meciuri Amicale de club
  • Aston Villa - Roma | 06 Aug 2025 | 4:0 Meciuri Amicale de club
  • Nashville SC - Aston Villa | 02 Aug 2025 | 2:2 Meciuri Amicale de club
  • Saint Louis City SC - Aston Villa | 30 Iul 2025 | 1:2 Meciuri Amicale de club
  • Eintracht Frankfurt - Aston Villa | 26 Iul 2025 | 2:2 Meciuri Amicale de club
  • Hansa Rostock - Aston Villa | 19 Iul 2025 | 3:1 Meciuri Amicale de club
  • Walsall - Aston Villa | 16 Iul 2025 | 1:0 Meciuri Amicale de club
  • Finlanda - Polonia | 10 Iun 2025 | 2:1 Clif. CM, Europa
  • Polonia - Moldova | 06 Iun 2025 | 2:0 Amicale Internationale
  • Manchester United - Aston Villa | 25 Mai 2025 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Tottenham Hotspur | 16 Mai 2025 | 2:0 Premier League
  • Bournemouth - Aston Villa | 10 Mai 2025 | 0:1 Premier League
  • Aston Villa - Fulham | 03 Mai 2025 | 1:0 Premier League
  • Crystal Palace - Aston Villa | 26 Apr 2025 | 3:0 Cupa FA
  • Manchester City - Aston Villa | 22 Apr 2025 | 2:1 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 19 Apr 2025 | 4:1 Premier League
  • Aston Villa - Paris Saint-Germain | 15 Apr 2025 | 3:2 Liga Campionilor UEFA
  • Southampton - Aston Villa | 12 Apr 2025 | 0:3 Premier League
  • Paris Saint-Germain - Aston Villa | 09 Apr 2025 | 3:1 Liga Campionilor UEFA
  • Aston Villa - Nottingham Forest | 05 Apr 2025 | 2:1 Premier League

Cash Matty transferurile în ultimul timp

Transferurile Cash Matty:
  • 03 Ma 2016 | Nottingham Forest Dagenham & Redbridge Împrumutat
  • 30 Iun 2014 | Nottingham Forest Transfer