Evaluare la pariuri faceți clic aici
Ligi
Formatul cotelor
Folosim cookie-uri. Navigând pe site-ul nostru, sunteți de acord cu politica noastră privind cookie-urile. Politica de confidențialitate și cookie-uri

Manning, Ryan

Numele jucătorului: Manning, Ryan
Echipa: Southampton
Poziția: Mijlocaș
Țara: Irlanda
Data nașterii: 1996-06-14
Valoare de piață: €3.05m
Contractul expiră: 30.06.2027
Rețele sociale:

Manning Ryan Ultimele meciuri

Meci Minute jucate alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.8 90’ 0 0 0 0 Câștigă
8.7 90’ 0 1 0 0 Câștigă
7.6 65’ 0 0 0 0 Câștigă
6.6 90’ 0 0 1 0 Câștigă
6.5 68’ 0 0 1 0 extrage
7.5 90’ 0 0 0 0 Câștigă
7.4 90’ 0 0 0 0 Câștigă
7 90’ 0 0 0 0 Câștigă
7.6 90’ 0 0 0 0 extrage
7.2 90’ 0 0 0 0 Câștigă
8 90’ 1 0 0 0 Câștigă
8.4 90’ 0 1 0 0 Câștigă
7 90’ 0 0 0 0 extrage
7.2 120’ 0 0 1 0 Câștigă
8.1 18’ 1 0 0 0 Câștigă
Pe bancă Câștigă
0 1’ 0 0 0 0 Câștigă
Pe bancă extrage
6.4 13’ 0 0 0 0 Câștigă
6.4 89’ 0 0 0 0 lose
Nu este în lot Câștigă
6.1 74’ 0 0 1 0 lose
7 90’ 0 0 0 0 extrage
6.8 90’ 0 0 0 0 extrage
7.6 90’ 0 0 0 0 lose
7.3 90’ 0 0 0 0 extrage
7.4 90’ 1 0 0 0 lose
7.4 90’ 0 0 0 0 Câștigă
7.2 90’ 0 0 0 0 Câștigă
7.5 90’ 0 0 0 0 lose
8.8 67’ 0 2 0 0 Câștigă
7.8 90’ 1 0 0 0 Câștigă
7 45’ 0 0 0 0 Câștigă
7.5 90’ 0 0 0 0 Câștigă
7 90’ 0 0 0 0 Câștigă
6.7 90’ 0 0 1 0 lose
6.6 81’ 0 0 0 0 lose
6.4 26’ 0 0 0 0 lose
Pe bancă extrage
8.2 90’ 0 0 1 0 Câștigă
6.6 90’ 0 0 1 0 lose
7.2 90’ 0 0 0 0 extrage
6.9 75’ 0 0 1 0 Câștigă
6.7 86’ 0 0 0 0 extrage
7 90’ 0 0 1 0 lose
7.2 90’ 0 0 0 0 extrage
6.5 82’ 0 0 0 0 lose
8.4 90’ 0 1 0 0 extrage
7.8 90’ 1 0 1 0 extrage
7.8 63’ 0 1 0 0 Câștigă
7.5 70’ 0 0 0 0 lose
6.7 35’ 0 0 0 0 extrage
7.7 90’ 0 0 0 0 Câștigă
8.8 19’ 1 0 0 0 Câștigă
0 63’ 0 0 0 0 extrage
0 28’ 0 0 0 0 lose
Nu este în lot Câștigă
6.6 70’ 0 0 0 0 extrage
6.7 67’ 0 0 0 0 extrage
Pe bancă lose
Pe bancă lose
Nu este în lot lose
0 3’ 0 0 0 0 extrage
Nu este în lot lose
7.1 90’ 0 0 0 0 lose
Nu este în lot lose
6.8 90’ 0 1 0 0 lose
6.9 85’ 0 0 0 0 extrage
6.3 82’ 0 0 0 0 lose
Nu este în lot extrage
7.2 64’ 0 0 0 0 lose
Nu este în lot lose
Afișați mai multe meciuri

Cariera

Ligi naționale | Cupe naționale | Echipa națională
Echipa alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Campionat
Southampton
7.3 40 7 4 4 0
2024 - Premier League
Southampton
6.9 24 0 1 2 0
2024 - Premier League 2
Southampton până la 21 de ani
1 0 0 0 0
2023 - Campionat
Southampton
7 40 0 2 9 0
2022/2023 - Campionat
Swansea City
7.4 43 5 10 11 0
2021/2022 - Campionat
Swansea City
6.9 38 2 4 8 2
2020/2021 - Campionat
Swansea City
7 18 0 2 2 0
2019/2020 - Campionat
Queens Park Rangers
7.3 41 4 7 6 0
2018/2019 - Campionat
Rotherham United
7.1 18 4 1 4 0
2018/2019 - Campionat
Queens Park Rangers
7 9 0 0 3 0
2017/2018 - Campionat
Queens Park Rangers
6.7 19 2 1 2 1
2016/2017 - Campionat
Queens Park Rangers
7.1 18 1 2 8 0
Total 309 25 34 59 3
Echipa alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Cupa FA, Calificari
Southampton
7 3 0 0 2 0
2025/2026 - Cupa EFL
Southampton
7.5 3 0 1 1 0
2024 - Cupa FA, Calificari
Southampton
6.8 2 0 0 1 0
2024 - Cupa EFL
Southampton
6.5 1 0 0 0 0
2023 - Cupa FA, Calificari
Southampton
6.6 1 0 0 1 0
2022/2023 - Cupa FA, Calificari
Swansea City
2 0 0 0 0
2022/2023 - Cupa EFL
Swansea City
9.1 1 0 0 0 0
2021/2022 - Cupa FA, Calificari
Swansea City
1 0 0 0 0
2021/2022 - Cupa EFL
Swansea City
3 0 0 1 0
2020/2021 - Cupa FA, Calificari
Swansea City
3 0 2 0 0
2020/2021 - Cupa EFL
Queens Park Rangers
1 1 0 0 0
2019/2020 - Cupa FA, Calificari
Queens Park Rangers
1 0 0 0 0
2019/2020 - Cupa EFL
Queens Park Rangers
2 1 0 1 0
2018/2019 - Cupa FA, Calificari
Queens Park Rangers
2 0 0 1 0
2018/2019 - Cupa EFL
Queens Park Rangers
1 0 0 0 0
2017/2018 - Cupa EFL
Queens Park Rangers
2 0 0 1 0
Total 29 2 3 9 0
Echipa alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - Calif. CM 2010, OFC
Irlanda
7.2 6 0 1 3 0
2025 - Jocuri Amicale U21
Irlanda
6.6 2 0 0 0 0
2024 - UEFA Liga Națiunilor
Irlanda
6.8 4 0 0 0 0
2023 - Jocuri Amicale U21
Irlanda
1 0 0 0 0
2020/2022 - UEFA Liga Națiunilor
Irlanda
6.6 1 0 0 1 0
2019 - Campionatul European U21
Irlanda până la 21 de ani
8 2 1 2 0
2015 - CE U19, Calificari
Irlanda până la 19 ani
6 1 0 1 0
Total 28 3 2 7 0
Evaluarea jucătorului se bazează pe un algoritm proprietar, care ia în considerare acțiunile cu mingea, performanța în atac și apărare, precum și influența directă a jucătorului asupra rezultatului meciului.

Manning Ryan istoric accidentări

26.03.2026 - 29.03.2026
Accidentare:
injury-icon Vătămare

Manning, Ryan transferuri

2023-07-10 Agent liber
2020-10-15 Semnat
2018-12-30 Întoarcerea din împrumut
Mai multe transferuri

Dumneavoastră veți putea obține asemenea date despre jucătorul Manning Ryan, meciurile cu participarea dânsului, statistica în timpul meciurilor, programul meciurilor viitoare.

Jucătorul de fotbal – informația actuală:

Clubul - Southampton. Țara clubului - Anglia. Vârsta – 29. Greutatea – 66. Înălțimea – 172. Piciorul conducător - Stânga.

Ultimele meciuri a Manning Ryan

Ultimul meci cu participarea fotbalistului - Swansea City - Southampton. Meciurile Manning Ryan, la care a participat:
  • Swansea City - Southampton | 18 Apr 2026 | 1:2 Campionat
  • Southampton - Derby County | 11 Apr 2026 | 2:1 Campionat
  • Wrexham - Southampton | 07 Apr 2026 | 1:5 Campionat
  • Southampton - Arsenal | 04 Apr 2026 | 2:1 Cupa FA
  • Cehia - Irlanda | 26 Ma 2026 | 2:2 Clif. CM, Europa
  • Southampton - Oxford United | 21 Ma 2026 | 2:0 Campionat
  • Southampton - Norwich City | 18 Ma 2026 | 1:0 Campionat
  • Coventry City - Southampton | 14 Ma 2026 | 1:2 Campionat
  • West Bromwich Albion FC - Southampton | 11 Ma 2026 | 1:1 Campionat
  • Fulham - Southampton | 08 Ma 2026 | 0:1 Cupa FA
  • Sheffield Wednesday - Southampton | 28 Feb 2026 | 1:3 Campionat
  • Southampton - Queens Park Rangers | 24 Feb 2026 | 5:0 Campionat
  • Southampton - Charlton Athletic | 21 Feb 2026 | 1:1 Campionat
  • Leicester City - Southampton | 10 Feb 2026 | 3:4 Campionat
  • Leicester City - Southampton | 10 Feb 2026 | 3:4 Campionat
  • Southampton - Watford | 07 Feb 2026 | 1:0 Campionat
  • Stoke City - Southampton | 31 Ian 2026 | 0:2 Campionat
  • Portsmouth - Southampton | 25 Ian 2026 | 1:1 Campionat
  • Southampton - Sheffield United | 21 Ian 2026 | 1:0 Campionat
  • Southampton - Hull City | 17 Ian 2026 | 1:2 Campionat
  • Doncaster Rovers - Southampton | 10 Ian 2026 | 2:3 Cupa FA
  • Middlesbrough - Southampton | 04 Ian 2026 | 4:0 Campionat
  • Southampton - Millwall | 01 Ian 2026 | 0:0 Campionat
  • Birmingham City - Southampton | 29 Dec 2025 | 1:1 Campionat
  • Oxford United - Southampton | 26 Dec 2025 | 2:1 Campionat
  • Southampton - Coventry City | 20 Dec 2025 | 1:1 Campionat
  • Norwich City - Southampton | 13 Dec 2025 | 2:1 Campionat
  • Southampton - West Bromwich Albion FC | 09 Dec 2025 | 3:2 Campionat
  • Southampton - Birmingham City | 06 Dec 2025 | 3:1 Campionat
  • Millwall - Southampton | 29 Noi 2025 | 3:2 Campionat
  • Southampton - Leicester City | 25 Noi 2025 | 3:0 Campionat
  • Charlton Athletic - Southampton | 22 Noi 2025 | 1:5 Campionat
  • Ungaria - Irlanda | 16 Noi 2025 | 2:3 Clif. CM, Europa
  • Southampton - Sheffield Wednesday | 08 Noi 2025 | 3:1 Campionat
  • Queens Park Rangers - Southampton | 05 Noi 2025 | 1:2 Campionat
  • Southampton - Preston North End | 01 Noi 2025 | 0:2 Campionat
  • Blackburn Rovers - Southampton | 25 Oct 2025 | 2:1 Campionat
  • Bristol City - Southampton | 21 Oct 2025 | 3:1 Campionat
  • Southampton - Swansea City | 18 Oct 2025 | 0:0 Campionat
  • Irlanda - Armenia | 14 Oct 2025 | 1:0 Clif. CM, Europa
  • Portugalia - Irlanda | 11 Oct 2025 | 1:0 Clif. CM, Europa
  • Derby County - Southampton | 04 Oct 2025 | 1:1 Campionat
  • Sheffield United - Southampton | 30 Sep 2025 | 1:2 Campionat
  • Southampton - Middlesbrough | 27 Sep 2025 | 1:1 Campionat
  • Liverpool - Southampton | 23 Sep 2025 | 2:1 Cupa EFL
  • Southampton - Portsmouth | 14 Sep 2025 | 0:0 Campionat
  • Armenia - Irlanda | 09 Sep 2025 | 2:1 Clif. CM, Europa
  • Irlanda - Ungaria | 06 Sep 2025 | 2:2 Clif. CM, Europa
  • Watford - Southampton | 30 Aug 2025 | 2:2 Campionat
  • Norwich City - Southampton | 26 Aug 2025 | 0:3 Cupa EFL
  • Southampton - Stoke City | 23 Aug 2025 | 1:2 Campionat
  • Ipswich Town - Southampton | 17 Aug 2025 | 1:1 Campionat
  • Northampton Town - Southampton | 12 Aug 2025 | 0:1 Cupa EFL
  • Southampton - Wrexham | 09 Aug 2025 | 2:1 Campionat
  • Southampton - Brighton & Hove Albion | 02 Aug 2025 | 2:2 Meciuri Amicale de club
  • Espanyol - Southampton | 26 Iul 2025 | 2:1 Meciuri Amicale de club
  • Eastleigh - Southampton | 12 Iul 2025 | 1:2 Meciuri Amicale de club
  • Luxemburg - Irlanda | 10 Iun 2025 | 0:0 Amicale Internationale
  • Irlanda - Senegal | 06 Iun 2025 | 1:1 Amicale Internationale
  • Southampton - Arsenal | 25 Mai 2025 | 1:2 Premier League
  • Everton - Southampton | 18 Mai 2025 | 2:0 Premier League
  • Crystal Palace U21 - Southampton până la 21 de ani | 12 Mai 2025 | 1:2 Premier League 2
  • Southampton - Manchester City | 10 Mai 2025 | 0:0 Premier League
  • Southampton până la 21 de ani - Fulham până la 21 de ani | 05 Mai 2025 | 5:2 Premier League 2
  • Leicester City - Southampton | 03 Mai 2025 | 2:0 Premier League
  • Southampton până la 21 de ani - Leicester City U 21 | 27 Apr 2025 | 5:3 Premier League 2
  • Southampton - Fulham | 26 Apr 2025 | 1:2 Premier League
  • West Ham United - Southampton | 19 Apr 2025 | 1:1 Premier League
  • Southampton - Aston Villa | 12 Apr 2025 | 0:3 Premier League
  • Derby County până la 21 de ani - Southampton până la 21 de ani | 11 Apr 2025 | 0:0 Premier League 2
  • Tottenham Hotspur - Southampton | 06 Apr 2025 | 3:1 Premier League
  • Southampton până la 21 de ani - Blackburn Rovers până la 21 de ani | 04 Apr 2025 | 3:0 Premier League 2

Manning Ryan transferurile în ultimul timp

Transferurile Manning Ryan:
  • 10 Iul 2023 | Swansea City Southampton Transfer
  • 15 Oct 2020 | Rotherham United Swansea City Întoarcerea din împrumut
  • 30 Dec 2018 | Rotherham United Queens Park Rangers Întoarcerea din împrumut
  • 15 Aug 2018 | Queens Park Rangers Rotherham United Împrumutat
  • 31 Dec 2016 | Queens Park Rangers Transfer
  • 07 Ian 2015 | Galway United FC Transfer
  • 29 Ian 2014 | Galway United FC Transfer
  • 31 Dec 2012 | Transfer