Evaluare la pariuri faceți clic aici
Ligi
Formatul cotelor
Folosim cookie-uri. Navigând pe site-ul nostru, sunteți de acord cu politica noastră privind cookie-urile. Politica de confidențialitate și cookie-uri

Swiderski, Karol

Numele jucătorului: Swiderski, Karol
Echipa: Panathinaikos
Poziția: Atacant
Țara: Polonia
Data nașterii: 1997-01-23
Valoare de piață: €4.59m
Contractul expiră: 30.06.2028
Rețele sociale:

Swiderski Karol Ultimele meciuri

Meci Minute jucate alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.5 29’ 0 0 1 0 Câștigă
Pe bancă Câștigă
6.3 19’ 0 0 0 0 lose
6.4 81’ 0 0 0 0 extrage
0 8’ 0 0 0 0 Câștigă
6.4 16’ 0 0 1 0 Câștigă
6.1 79’ 0 0 0 0 Câștigă
6.6 12’ 0 0 0 0 extrage
0 9’ 0 0 0 0 Câștigă
6.7 13’ 0 0 0 0 extrage
6.3 90’ 0 0 1 0 extrage
5.9 28’ 0 0 0 0 lose
6.5 21’ 0 0 1 0 Câștigă
5.4 45’ 0 0 1 0 lose
7.9 12’ 1 0 0 0 Câștigă
Suspendat extrage
0 10’ 0 0 0 0 extrage
6.6 90’ 0 0 1 0 extrage
0 10’ 0 0 0 0 lose
Pe bancă Câștigă
5.7 66’ 0 0 1 0 lose
0 8’ 0 0 0 0 Câștigă
Pe bancă Câștigă
6.4 16’ 0 0 0 0 extrage
6.7 58’ 0 0 0 0 extrage
Pe bancă Câștigă
5.2 63’ 0 0 0 0 lose
7.6 65’ 1 0 1 0 Câștigă
6.8 18’ 0 0 0 0 Câștigă
7.2 45’ 0 0 0 0 Câștigă
Pe bancă extrage
Nu este în lot Câștigă
6.5 46’ 0 0 0 0 Câștigă
6.2 85’ 0 0 0 0 lose
Pe bancă Câștigă
8.4 66’ 1 0 0 0 Câștigă
6.5 90’ 1 0 1 0 lose
7.4 71’ 1 0 0 0 extrage
0 9’ 0 0 0 0 Câștigă
6.7 45’ 0 0 0 0 Câștigă
7.2 80’ 0 0 0 0 Câștigă
8.1 67’ 1 0 0 0 lose
6.9 75’ 0 0 0 0 Câștigă
7.8 70’ 1 0 0 0 Câștigă
6.2 16’ 0 0 0 0 extrage
Nu este în lot Câștigă
8.2 67’ 2 0 0 0 lose
6.4 24’ 0 0 0 0 Câștigă
6.1 27’ 0 0 0 0 extrage
6.7 90’ 0 0 0 0 extrage
5.9 20’ 0 0 0 0 extrage
Suspendat extrage
6.8 86’ 0 0 0 0 Câștigă
6.6 76’ 0 0 0 0 extrage
0 81’ 0 0 0 0 extrage
6.4 14’ 0 0 0 0 extrage
0 32’ 0 0 0 0 Câștigă
0 64’ 0 0 0 0 lose
0 64’ 0 0 0 0 extrage
Pe bancă lose
0 26’ 1 0 1 0 Câștigă
6.4 58’ 0 0 0 0 lose
0 59’ 0 0 0 0 Câștigă
6.7 90’ 0 0 0 0 lose
7.6 77’ 1 0 1 0 Câștigă
6.4 90’ 0 0 0 0 lose
8.1 67’ 1 1 0 0 Câștigă
6.4 74’ 0 0 0 0 Câștigă
Afișați mai multe meciuri

Cariera

Ligi naționale | Cupe naționale | Cupe internaționale | Echipa națională
Echipa alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Super Liga 1
Panathinaikos
6.7 21 5 0 4 0
2024 - Super Liga 1
Panathinaikos
6.8 11 3 3 3 0
2024 - Major League Soccer
Charlotte FC
7.1 13 7 2 1 0
2023 - Seria A
Verona
6.8 15 2 0 0 0
2023 - Major League Soccer
Charlotte FC
7 32 12 5 7 0
2022 - Major League Soccer
Charlotte FC
7 30 10 4 3 0
2018/2019 - Ekstraklasa
Jagiellonia
17 8 1 2 0
2017 - Ekstraklasa
Jagiellonia
32 5 1 3 0
2016 - Ekstraklasa
Jagiellonia
26 2 2 4 0
2015 - Ekstraklasa
Jagiellonia
31 4 2 1 0
2014 - Ekstraklasa
Jagiellonia
7 1 0 1 0
Total 235 59 20 29 0
Echipa alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Cupa Greciei
Panathinaikos
6.2 4 0 0 1 0
2024 - Cupa Greciei
Panathinaikos
1 0 0 0 0
2023 - Cupa US Open
Charlotte FC
6.8 3 1 1 0 0
2018/2019 - Cupa Poloniei
Jagiellonia
3 1 0 0 0
2016 - Cupa Poloniei
Jagiellonia
1 1 0 0 0
2015 - Cupa Poloniei
Jagiellonia
1 1 0 0 0
Total 13 4 1 1 0
Echipa alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - UEFA Europa League
Panathinaikos
6.8 15 4 0 3 0
2025/2026 - Liga Campionilor UEFA
Panathinaikos
6.3 2 0 0 0 0
2024 - UEFA Europa Conference League
Panathinaikos
6.7 4 1 0 2 0
2024 - Cupa Ligilor
Charlotte FC
6.2 2 0 0 0 0
2023 - Cupa Ligilor
Charlotte FC
7.4 5 2 2 0 0
2021/2022 - UEFA Europa Conference League
P.A.O.K.
6.7 10 0 1 3 0
2020/2021 - UEFA Europa League
P.A.O.K.
6.4 6 0 0 0 0
2020/2021 - Liga Campionilor UEFA
P.A.O.K.
3 0 0 0 0
2019/2020 - UEFA Europa League
P.A.O.K.
2 1 0 0 0
2019/2020 - Liga Campionilor UEFA
P.A.O.K.
1 0 0 0 0
2018/2019 - UEFA Europa League
Jagiellonia
3 0 0 0 0
2017/2018 - UEFA Europa League
Jagiellonia
1 0 0 0 0
2015/2016 - UEFA Europa League
Jagiellonia
4 2 0 0 0
Total 58 10 3 8 0
Evaluarea jucătorului se bazează pe un algoritm proprietar, care ia în considerare acțiunile cu mingea, performanța în atac și apărare, precum și influența directă a jucătorului asupra rezultatului meciului.

Swiderski Karol istoric accidentări

13.04.2025 - 25.04.2025
Accidentare:
injury-icon Vătămare
05.02.2025 - 11.02.2025
Accidentare:
injury-icon Boală
20.05.2024 - 08.06.2024
Accidentare:
injury-icon Vătămare
Show more

Swiderski, Karol transferuri

2025-01-22 Semnat
2M €
2024-06-29 Întoarcerea din împrumut
2024-01-31 Împrumutat
Mai multe transferuri

Dumneavoastră veți putea obține asemenea date despre jucătorul Swiderski Karol, meciurile cu participarea dânsului, statistica în timpul meciurilor, programul meciurilor viitoare.

Jucătorul de fotbal – informația actuală:

Clubul - Panathinaikos. Țara clubului - Grecia. Vârsta – 29. Greutatea – 74. Înălțimea – 184. Piciorul conducător - Stânga.

Ultimele meciuri a Swiderski Karol

Ultimul meci cu participarea fotbalistului - Polonia - Albania. Meciurile Swiderski Karol, la care a participat:
  • Polonia - Albania | 26 Ma 2026 | 2:1 Clif. CM, Europa
  • Asteras Tripolis - Panathinaikos | 22 Ma 2026 | 1:2 Super Liga 1
  • Real Betis - Panathinaikos | 19 Ma 2026 | 4:0 UEFA Europa League
  • Panathinaikos - Panetolikos | 15 Ma 2026 | 0:0 Super Liga 1
  • Panathinaikos - Real Betis | 12 Ma 2026 | 1:0 UEFA Europa League
  • Levadiakos - Panathinaikos | 08 Ma 2026 | 1:4 Super Liga 1
  • Panathinaikos - Aris | 01 Ma 2026 | 3:1 Super Liga 1
  • Viktoria Plzen - Panathinaikos | 26 Feb 2026 | 1:1 UEFA Europa League
  • OFI Crete - Panathinaikos | 22 Feb 2026 | 0:2 Super Liga 1
  • Panathinaikos - Viktoria Plzen | 19 Feb 2026 | 2:2 UEFA Europa League
  • Panathinaikos - AE Larissa 1964 FC | 15 Feb 2026 | 1:1 Super Liga 1
  • P.A.O.K. - Panathinaikos | 11 Feb 2026 | 2:0 Cupa Greciei
  • Olympiacos Piraeus - Panathinaikos | 08 Feb 2026 | 0:1 Super Liga 1
  • Panathinaikos - P.A.O.K. | 04 Feb 2026 | 0:1 Cupa Greciei
  • Panathinaikos - Kifisias | 01 Feb 2026 | 3:0 Super Liga 1
  • Panathinaikos - Roma | 29 Ian 2026 | 1:1 UEFA Europa League
  • Atromitos - Panathinaikos | 25 Ian 2026 | 0:0 Super Liga 1
  • Ferencvaros - Panathinaikos | 22 Ian 2026 | 1:1 UEFA Europa League
  • AEK - Panathinaikos | 18 Ian 2026 | 4:0 Super Liga 1
  • Panathinaikos - Panserraikos | 11 Ian 2026 | 3:0 Super Liga 1
  • P.A.O.K. - Panathinaikos | 21 Dec 2025 | 2:0 Super Liga 1
  • Kavala - Panathinaikos | 17 Dec 2025 | 1:2 Cupa Greciei
  • Panathinaikos - Volos NFC | 14 Dec 2025 | 2:1 Super Liga 1
  • Panathinaikos - Viktoria Plzen | 11 Dec 2025 | 0:0 UEFA Europa League
  • AE Larissa 1964 FC - Panathinaikos | 07 Dec 2025 | 2:2 Super Liga 1
  • Panathinaikos - Kifisias | 03 Dec 2025 | 1:0 Cupa Greciei
  • Panathinaikos - AEK | 30 Noi 2025 | 2:3 Super Liga 1
  • Panathinaikos - Sturm Graz | 27 Noi 2025 | 2:1 UEFA Europa League
  • Panserraikos - Panathinaikos | 23 Noi 2025 | 0:3 Super Liga 1
  • Malta - Polonia | 17 Noi 2025 | 2:3 Clif. CM, Europa
  • Polonia - Țările de Jos | 14 Noi 2025 | 1:1 Clif. CM, Europa
  • Panathinaikos - P.A.O.K. | 09 Noi 2025 | 2:1 Super Liga 1
  • Malmo - Panathinaikos | 06 Noi 2025 | 0:1 UEFA Europa League
  • Volos NFC - Panathinaikos | 01 Noi 2025 | 1:0 Super Liga 1
  • Atromitos - Panathinaikos | 29 Oct 2025 | 1:2 Cupa Greciei
  • Panathinaikos - Asteras Tripolis | 26 Oct 2025 | 2:0 Super Liga 1
  • Feyenoord - Panathinaikos | 23 Oct 2025 | 3:1 UEFA Europa League
  • Aris - Panathinaikos | 19 Oct 2025 | 1:1 Super Liga 1
  • Lituania - Polonia | 12 Oct 2025 | 0:2 Clif. CM, Europa
  • Polonia - Noua Zeelandă | 09 Oct 2025 | 1:0 Amicale Internationale
  • Panathinaikos - Atromitos | 05 Oct 2025 | 1:0 Super Liga 1
  • Panathinaikos - Go Ahead Eagles | 02 Oct 2025 | 1:2 UEFA Europa League
  • Panetolikos - Panathinaikos | 28 Sep 2025 | 1:2 Super Liga 1
  • Young Boys - Panathinaikos | 25 Sep 2025 | 1:4 UEFA Europa League
  • Panathinaikos - Olympiacos Piraeus | 21 Sep 2025 | 1:1 Super Liga 1
  • Panathinaikos - Kallithea | 17 Sep 2025 | 1:0 Cupa Greciei
  • Kifisias - Panathinaikos | 14 Sep 2025 | 3:2 Super Liga 1
  • Polonia - Finlanda | 07 Sep 2025 | 3:1 Clif. CM, Europa
  • Țările de Jos - Polonia | 04 Sep 2025 | 1:1 Clif. CM, Europa
  • Panathinaikos - Levadiakos | 31 Aug 2025 | 1:1 Super Liga 1
  • Samsunspor - Panathinaikos | 28 Aug 2025 | 0:0 UEFA Europa League
  • Panathinaikos - OFI Crete | 24 Aug 2025 | Super Liga 1
  • Panathinaikos - Samsunspor | 21 Aug 2025 | 2:1 UEFA Europa League
  • Șahtar Donețk - Panathinaikos | 14 Aug 2025 | 0:0 UEFA Europa League
  • Panathinaikos - Șahtar Donețk | 07 Aug 2025 | 0:0 UEFA Europa League
  • Panathinaikos - Rangers | 30 Iul 2025 | 1:1 Liga Campionilor UEFA
  • K.V.C. Westerlo - Panathinaikos | 16 Iul 2025 | 1:3 Meciuri Amicale de club
  • Braga - Panathinaikos | 12 Iul 2025 | 2:1 Meciuri Amicale de club
  • Panathinaikos - Schalke 04 | 09 Iul 2025 | 0:0 Meciuri Amicale de club
  • Panathinaikos - Nordsjaelland | 05 Iul 2025 | 0:1 Meciuri Amicale de club
  • Panathinaikos - Metallist 1925 | 02 Iul 2025 | 3:0 Meciuri Amicale de club
  • Finlanda - Polonia | 10 Iun 2025 | 2:1 Clif. CM, Europa
  • Polonia - Moldova | 06 Iun 2025 | 2:0 Amicale Internationale
  • Panathinaikos - Olympiacos Piraeus | 11 Mai 2025 | 0:1 Super Liga 1
  • AEK - Panathinaikos | 04 Mai 2025 | 1:2 Super Liga 1
  • P.A.O.K. - Panathinaikos | 27 Apr 2025 | 2:1 Super Liga 1
  • Panathinaikos - P.A.O.K. | 13 Apr 2025 | 3:1 Super Liga 1
  • Panathinaikos - AEK | 06 Apr 2025 | 3:1 Super Liga 1

Swiderski Karol transferurile în ultimul timp

Transferurile Swiderski Karol:
  • 22 Ian 2025 | Verona Panathinaikos Întoarcerea din împrumut
  • 31 Ian 2024 | Charlotte FC Verona Împrumutat
  • 25 Ian 2022 | P.A.O.K. Charlotte FC Transfer
  • 19 Ian 2019 | Jagiellonia P.A.O.K. Transfer
  • 17 Iul 2014 | Jagiellonia Transfer
  • 30 Noi 2013 | LKS Lodz Transfer
  • 30 Iun 2013 | SMS Lodz Transfer