Motherwell rezultate livescore
Motherwell
Antrenor:
Berthel Askou, Jens
Berthel Askou, Jens
Stadion:
Fir Park
Fir Park
Motherwell scoruri
TC
16/05 07:30
TC
13/05 15:00
TC
09/05 15:00
TC
02/05 10:00
TC
26/04 10:00
TC
11/04 10:00
TC
04/04 10:00
TC
21/03 11:00
TC
14/03 11:00
TC
07/03 10:00
Motherwell turnee
Motherwell jucători
| 13 Ward, Calum | Portar |
| 31 Connelly, Matthew | Portar |
| 2 O`Donnell, Stephen | Apărător |
| 4 Gordon, Liam | Apărător |
| 6 McGhee, Jordan | Apărător |
| 16 McGinn, Paul | Apărător |
| 17 Balmer, Kofi | Apărător |
| 22 Koutroumbis, Johnny | Apărător |
| 45 Longelo, Emmanuel | Apărător |
| 57 Welsh, Stephen | Apărător |
| 7 Sparrow, Tom | Mijlocaș |
Motherwell Cei mai buni marcatori
| Jucător | J | Goluri | Asistență |
|---|---|---|---|
| 18 Maswanhise, Tawanda | 17 | ||
| 45 Longelo, Emmanuel | 8 | ||
| 11 Just, Elijah | 7 | ||
| 80 Stamatelopoulos, Apostolos | 6 | ||
| 20 Watt, Elliot | 6 | ||
| 8 Slattery, Callum | 3 | ||
| 12 Fadinger, Lukas | 3 | ||
| 90 Said, Ibrahim | 3 | ||
| 22 Koutroumbis, Johnny | 1 | ||
| 4 Gordon, Liam | 1 |
Reîmprospăta