Bengaluru - East Bengal 04.10.2023
Runda 3
Evenimente principale
Repriza 1
1 - 1
Repriza 2
2 - 1
Clasament
| Echipa | J | C | D | P | Î | P | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mohun Bagan Super Giant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | 3 | 4 | 47 | 26 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Mumbai City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 14 | 5 | 3 | 42 | 19 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Goa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 13 | 6 | 3 | 39 | 21 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Odisha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 11 | 6 | 5 | 35 | 23 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Kerala Blasters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | 3 | 9 | 32 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Chennaiyin FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 36 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. North East United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 8 | 8 | 30 | 34 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Punjab FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 35 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. East Bengal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Bengaluru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 34 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Jamshedpur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 32 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Hyderabad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 5 | 16 | 10 | 43 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Playoffs
Promotion to Qualification Playoffs
Cel mai bun marcator
#
Goluri
#
Goluri
Statistici din 23/24 sezon al Super Liga Indiana
Cine va câștiga?
BGL
- %
EBE
- %
extrage
- %
Vor înscrie ambele echipe?
Da
- 50%
Nu
- 50%
Cine va marca primul?
BGL
- 33%
EBE
- 33%
Fără gol
- 34%
Chat
Niciun mesaj
Fii primul care începe conversația în Livescore Chat!
Alinieri
Formațiile de start |
|
|
1
|
J. Pardo
|
|
2
|
C. Lal
|
| 24 R. Danu |
H. Khabra
|
|
7
|
C. Oliveira Silva
|
|
9
|
N. Sekar
|
| 4 A. Jovanovic |
P. Gill(G)
|
10
|
M. Dessai
|
| 6 K. Veendorp |
S. Crespo Prieto
|
11
|
N. Kumar
|
|
14
|
(S. Chakrabarti 23) |
| 44 R. Yadav |
Borja
|
|
18
|
(J. Siverio Toro 99) |
|
23
|
N. Singh
|
|
25
|
(V. Puthiya Valappill 82) |
|
49
|
|
| 45 L. Fanai | |
Membrii supleanți |
|
|
13
|
K. Singh
|
|
4
|
M. Rakip
|
| (9 C. Main) |
G. Singh
|
|
16
|
S. Chakrabarti
|
|
44
|
(N. Kumar 22) |
| (14 J. Carneiro) |
M. Hijazi
|
|
6
|
M. Rahman
|
| (10 J. Hernandez) |
S. VP
|
|
41
|
J. Siverio Toro
|
|
45
|
(Borja 26) |
| (49 S. Harsch) |
V. Puthiya Valappill
|
|
39
|
(N. Singh 29) |
|
24
|
|
| (2 P. Shrivas) | |
| Antrenor | |
| S. Grayson | C. Cuadrat |
Comentariu text
Generală
BGL
EBE