Birmingham City - Preston North End 01.04.2024
Runda 40
Evenimente principale
Repriza 1
0 - 0
Repriza 2
1 - 0
Statistici pre-meci
10
Chibrituri
10
2
Câștigă
6
1
Extrage
3
7
Pierderi
1
9
A marcat
18
16
Primit
8
-7
Diferența de goluri
+10
5
Media golurilor din meci
5
0.9
Goluri marcate pe meci
1.8
1.6
Goluri primite pe meci
0.8
2.5
Ambele echipe au marcat
2.6
36'
Minute/Goluri marcate
34.6'
Birmingham City vs Preston North End ultimele meciuri
Clasament
| Echipa | J | C | D | P | Î | P | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Leicester City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 31 | 4 | 11 | 89 | 41 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ipswich Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 28 | 12 | 6 | 92 | 57 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Leeds United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 27 | 9 | 10 | 81 | 43 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Southampton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 26 | 9 | 11 | 87 | 63 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. West Bromwich Albion FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 12 | 13 | 70 | 47 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Norwich City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 10 | 15 | 79 | 64 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Hull City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 13 | 14 | 68 | 60 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Middlesbrough | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20 | 9 | 17 | 71 | 62 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Coventry City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 13 | 16 | 70 | 59 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Preston North End | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 9 | 19 | 56 | 67 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Bristol City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 11 | 18 | 53 | 51 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Cardiff City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 5 | 22 | 53 | 70 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Millwall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 11 | 19 | 45 | 55 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Swansea City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 12 | 19 | 59 | 65 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Watford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 17 | 16 | 61 | 61 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Sunderland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 8 | 22 | 52 | 54 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Stoke City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 60 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Queens Park Rangers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 11 | 20 | 47 | 58 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Blackburn Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 11 | 21 | 60 | 74 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Sheffield Wednesday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 8 | 23 | 44 | 68 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Plymouth Argyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 12 | 21 | 59 | 70 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Birmingham City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 65 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Huddersfield Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 18 | 19 | 48 | 77 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Rotherham United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 5 | 12 | 29 | 37 | 89 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Cel mai bun marcator
#
Goluri
#
Goluri
Statistici din 23/24 sezon al Campionat
Cine va câștiga?
BC
- %
PNE
- %
extrage
- %
Vor înscrie ambele echipe?
Da
- 50%
Nu
- 50%
Cine va marca primul?
BC
- 33%
PNE
- 33%
Fără gol
- 34%
Chat
Niciun mesaj
Fii primul care începe conversația în Livescore Chat!
Alinieri
Formațiile de start |
|
|
2
|
F. Woodman(G)
|
|
3
|
L. Lindsay
|
|
5
|
W. Keane
|
|
6
|
(L. Stewart 17) |
|
7
|
M. Frokjaer-Jensen
|
| 20 G. Gardner | (B. Woodburn 20) |
|
11
|
R. Brady
|
| 14 K. Anderson |
A. McCann
|
|
13
|
A. Hughes
|
| 34 I. Sunjic |
E. Riis Jakobsen
|
|
19
|
(M. Osmajic 28) |
| 16 A. Dozzell |
D. Holmes
|
|
21
|
(J. Seary 36) |
28
|
J. Whatmough
|
| 9 S. Hogan |
N. Mawene
|
|
44
|
(L. Millar 23) |
Membrii supleanți |
|
|
1
|
D. Cornell
|
|
12
|
G. Cunningham
|
|
34
|
J. Storey
|
| (13 S. Paik) |
K. Best
|
|
16
|
J. Seary
|
| (19 J. James) | (D. Holmes 25) |
|
20
|
B. Woodburn
|
| (7 J. Bacuna) | (M. Frokjaer-Jensen 10) |
|
14
|
L. Millar
|
| (11 K. Miyoshi) | (N. Mawene 35) |
|
8
|
L. Stewart
|
|
17
|
(W. Keane 7) |
|
9
|
M. Osmajic
|
| (28 J. Stansfield) | (E. Riis Jakobsen 19) |
| Antrenor | |
| G. Rowett | R. Lowe |
Comentariu text
Generală
BC
PNE