Burton Albion - Leyton Orient 29.11.2025
Runda 18
Evenimente principale
Repriza 1
0 - 2
Repriza 2
0 - 4
| 0.53 |
Goluri așteptate (xG)
|
0.89 |
| 54% | Posesia mingii | 46% |
| 6 | Total suturi | 14 |
| 0 | Suturi pe poartă | 6 |
| 4 | Șuturi în afara golului | 3 |
| 4 | Șuturi în Careu | 8 |
| 2 | Șuturi din afara Careului | 6 |
| 0 |
xG pe poartă (xGOT)
|
2.2 |
| 2 | Șuturi blocate | 5 |
| 0 | Goluri cu capul | 1 |
| 18 | Atingeri în careul advers | 25 |
| 3 | Offsides | 4 |
| 12 | Lovituri libere | 9 |
| 2 | Lovituri de colț | 6 |
| 28 | Aruncați înăuntru | 23 |
| 9 | Greșeli | 12 |
| 1 | Greșeli care au dus la șut | 1 |
| 1 | Greșeli care au dus la gol | 0 |
| 3 | Cartonașe galbene | 0 |
| 68 | Dueluri câștigate | 52 |
| 7/14 (50%) | Taculări | 8/14 (57%) |
| 41 | Degajări | 44 |
| 4 | Interceptări | 7 |
| 243/355 (68%) | Pase | 186/298 (62%) |
| 27/74 (36%) | Pase Lungi | 26/89 (29%) |
| 65/125 (52%) | Pase în ultima treime | 60/116 (52%) |
| 0.42 |
Asistențe așteptate (xA)
|
0.55 |
| 0/17 (0%) | Centre | 3/17 (18%) |
| 2 | Goalkeeper salvează | 0 |
| 2.2 |
xGOT primite
|
0 |
| -1.8 |
Goluri prevenite
|
0 |
Clasament
| Echipa | J | C | D | P | Î | P | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lincoln City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Cardiff City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Stockport County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Bradford City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Bolton Wanderers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Stevenage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 12 | 13 | 49 | 46 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Luton Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Plymouth Argyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Huddersfield Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Mansfield Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 17 | 13 | 62 | 50 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Wycombe Wanderers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 12 | 17 | 69 | 58 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Reading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Blackpool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Doncaster Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Barnsley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Wigan Athletic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 58 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Burton Albion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Peterborough United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Wimbledon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Leyton Orient | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 71 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Exeter City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Port Vale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Rotherham United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Northampton Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Cel mai bun marcator
#
Goluri
#
Goluri
Statistici din 25/26 sezon al Liga 1
Cine va câștiga?
BUR
- %
LEY
- %
extrage
- %
Vor înscrie ambele echipe?
Da
- 50%
Nu
- 50%
Cine va marca primul?
BUR
- 33%
LEY
- 33%
Fără gol
- 34%
Chat
Niciun mesaj
Fii primul care începe conversația în Livescore Chat!
Formațiile de start |
|
|
2
|
J. Simpson
|
| 5 T. Vancooten |
D. Happe
|
|
3
|
O. O'Neill
|
|
4
|
(J. Koroma 17) |
|
6
|
A. Connolly
|
|
9
|
(Z. Obiero 29) |
| 14 N. Akoto |
M. Craig
|
|
10
|
O. Beckles
|
|
12
|
A. Abdulai
|
| 11 F. Tavares | (T. Archibald 44) |
|
15
|
C. Wellens
|
|
16
|
(J. Moorhouse 21) |
|
19
|
S. Clare
|
| 22 J. Larsson |
D. Ballard
|
|
24
|
(A. Lloyd 9) |
|
K. Cahill
|
|
Membrii supleanți |
|
|
11
|
J. Koroma
|
| (12 G. Evans) | (O. O'Neill 7) |
|
27
|
A. Lloyd
|
|
22
|
(D. Ballard 32) |
| (19 D. Williams) |
T. Simkin
|
|
18
|
Z. Obiero
|
|
39
|
(A. Connolly 10) |
|
5
|
T. Archibald
|
| (2 U. Godwin-Malife) | (A. Abdulai 22) |
|
14
|
J. Moorhouse
|
| (9 J. Beesley) | (C. Wellens 25) |
|
D. Jaiyesimi
|
|
| Antrenor | |
| G. Bowyer | R. Wellens |
Comentariu text
Generală
BUR
LEY