Cerro Porteno - Palmeiras 24.05.2023
Runda 4
Evenimente principale
Repriza 1
0 - 1
Repriza 2
0 - 3
Clasament
| Echipa | J | C | D | P | Î | P | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Bolivar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Barcelona Sporting Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Cerro Porteno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Playoffs
Promotion to Copa Sudamericana
Cel mai bun marcator
#
Goluri
Statistici din 2023 sezon al Cupa Libertadores
Cine va câștiga?
CPO
- %
PAL
- %
extrage
- %
Vor înscrie ambele echipe?
Da
- 50%
Nu
- 50%
Cine va marca primul?
CPO
- 33%
PAL
- 33%
Fără gol
- 34%
Chat
Niciun mesaj
Fii primul care începe conversația în Livescore Chat!
Alinieri
Formațiile de start |
|
|
8
|
Dudu
|
| 17 L. Rivas | (Breno 19) |
|
13
|
Ze Rafael
|
|
14
|
(Jailson 30) |
|
15
|
Rony
|
|
19
|
(F. Lopez 18) |
|
20
|
Mayke
|
| 16 D. Bobadilla Benitez |
L. Garcia
|
|
22
|
Artur
|
| 28 A. Farina Romero |
G. Gomez
|
|
23
|
Weverton(G)
|
|
24
|
J. Piquerez
|
| 36 P. Alvarez Benitez |
R. Veiga
|
|
26
|
(Richard 27) |
|
27
|
G. Menino
|
| 31 R. Morales | (Jhon Jhon 40) |
Membrii supleanți |
|
|
4
|
Jhon Jhon
|
|
18
|
(G. Menino 25) |
|
40
|
B. Tabata
|
|
36
|
Breno
|
| (24 Juan Patino) | (Dudu 7) |
|
16
|
Jailson
|
| (20 W. Viera) | (Ze Rafael 8) |
|
6
|
Vanderlan
|
|
7
|
M. Rocha
|
|
17
|
F. Lopez
|
| (8 F. Carrizo) | (Rony 10) |
|
31
|
E. Moreira de Sousa
|
| (27 A. Galeano) |
M. Lomba
|
|
28
|
K. Naves
|
| (22 C. Aquino) |
R. Navarro
|
|
2
|
Richard
|
|
12
|
(R. Veiga 23) |
| Antrenor | |
| F. Sava | A. Ferreira |
Comentariu text
Generală
CPO
PAL