Ecuador - Bolivia 03.04.2025
Runda 4
| 0.56 |
Goluri așteptate (xG)
|
1.16 |
| 58% | Posesia mingii | 42% |
| 0 |
Șanse mari
|
1 |
| 9 | Total suturi | 13 |
| 3 | Suturi pe poartă | 4 |
| 3 | Șuturi în afara golului | 5 |
| 6 | Șuturi în Careu | 2 |
| 3 | Șuturi din afara Careului | 10 |
| 3 | Șuturi blocate | 4 |
| 1 | A lovi bara | 0 |
| 26 | Atingeri în careul advers | 13 |
| 3 | Offsides | 2 |
| 8 | Lovituri libere | 13 |
| 3 | Lovituri de colț | 1 |
| 13 | Greșeli | 8 |
| 4 | Cartonașe galbene | 1 |
| 18/24 (75%) | Taculări | 24/30 (80%) |
| 10 | Degajări | 16 |
| 10 | Interceptări | 13 |
| 390/460 (85%) | Pase | 254/338 (75%) |
| 52/82 (63%) | Pase în ultima treime | 56/92 (61%) |
| 2/14 (14%) | Centre | 1/5 (20%) |
| 3 | Goalkeeper salvează | 1 |
Clasament
Cel mai bun marcator
Nu există date disponibile
Nu există date disponibile
Statistici din 2025 sezon al Campionatul U17 CONMEBOL
Cine va câștiga?
ECU
- %
BOL
- %
extrage
- %
Vor înscrie ambele echipe?
Da
- 50%
Nu
- 50%
Cine va marca primul?
ECU
- 33%
BOL
- 33%
Fără gol
- 34%
Chat
Niciun mesaj
Fii primul care începe conversația în Livescore Chat!
Comentariu text
Generală
ECU
BOL