Jamshedpur - Punjab FC 22.10.2023
Runda 4
Evenimente principale
Repriza 1
0 - 0
Repriza 2
0 - 0
Clasament
| Echipa | J | C | D | P | Î | P | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mohun Bagan Super Giant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | 3 | 4 | 47 | 26 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Mumbai City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 14 | 5 | 3 | 42 | 19 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Goa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 13 | 6 | 3 | 39 | 21 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Odisha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 11 | 6 | 5 | 35 | 23 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Kerala Blasters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | 3 | 9 | 32 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Chennaiyin FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 36 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. North East United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 8 | 8 | 30 | 34 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Punjab FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 35 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. East Bengal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Bengaluru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 34 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Jamshedpur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 32 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Hyderabad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 5 | 16 | 10 | 43 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Playoffs
Promotion to Qualification Playoffs
Cel mai bun marcator
#
Goluri
#
Goluri
Statistici din 23/24 sezon al Super Liga Indiana
Cine va câștiga?
JAM
- %
PUN
- %
extrage
- %
Vor înscrie ambele echipe?
Da
- 50%
Nu
- 50%
Cine va marca primul?
JAM
- 33%
PUN
- 33%
Fără gol
- 34%
Chat
Niciun mesaj
Fii primul care începe conversația în Livescore Chat!
Alinieri
Formațiile de start |
|
|
3
|
R. Kumar(G)
|
| 12 P. Lakra |
N. Prabhu
|
|
4
|
D. Chatziisaias
|
|
6
|
M. Talal
|
|
7
|
(Wilmar 9) |
| 15 S. Mohammed |
K. Lhungdim
|
|
8
|
J. Mera Gonzalez
|
|
20
|
B. Vanlalremdika
|
| 30 N. Naorem | (P. Karuthadathkuni 24) |
|
24
|
M. Assisi
|
|
32
|
N. Darjee
|
|
39
|
A. Singh
|
| 99 D. Chukwu | (A. Pradhan 23) |
|
77
|
L. Majcen
|
| 27 E. Benny | |
|
91
|
|
Membrii supleanți |
|
|
27
|
K. Fernandes
|
| (77 N. Barla) |
Wilmar
|
|
99
|
(M. Talal 8) |
| (39 S. Ambri) |
P. Karuthadathkuni
|
|
19
|
(B. Vanlalremdika 28) |
|
18
|
M. Kipgen
|
|
12
|
S. Kunniyil
|
| (3 J. Singh) |
S. Lyngdoh Kynshi
|
|
15
|
A. Pradhan
|
| (7 S. Doungel) | (A. Singh 80) |
|
30
|
T. Abhishek Singh
|
| (20 A. Stevanovic) |
M. Thangalakath
|
|
28
|
|
|
31
|
|
| Antrenor | |
| S. Cooper | S. Vergetis |
Comentariu text
Generală
JAM
PUN