Leeds United - Preston North End 12.04.2025
Runda 42
Evenimente principale
Repriza 1
2 - 1
Repriza 2
2 - 1
| 3.71 |
Goluri așteptate (xG)
|
0.33 |
| 58% | Posesia mingii | 42% |
| 5 |
Șanse mari
|
0 |
| 20 | Total suturi | 3 |
| 5 | Suturi pe poartă | 2 |
| 12 | Șuturi în afara golului | 0 |
| 15 | Șuturi în Careu | 1 |
| 5 | Șuturi din afara Careului | 2 |
| 2.41 |
xG pe poartă (xGOT)
|
1.27 |
| 3 | Șuturi blocate | 1 |
| 1 | A lovi bara | 0 |
| 35 | Atingeri în careul advers | 5 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 7 | Lovituri libere | 4 |
| 6 | Lovituri de colț | 5 |
| 4 | Greșeli | 7 |
| 0 | Greșeli care au dus la șut | 1 |
| 2 | Cartonașe galbene | 1 |
| 35 | Dueluri câștigate | 38 |
| 3/10 (30%) | Taculări | 7/14 (50%) |
| 13 | Degajări | 21 |
| 9 | Interceptări | 7 |
| 459/526 (87%) | Pase | 306/379 (81%) |
| 24/46 (52%) | Pase Lungi | 15/46 (33%) |
| 139/175 (79%) | Pase în ultima treime | 42/77 (55%) |
| 2.06 |
Asistențe așteptate (xA)
|
0.18 |
| 6/14 (43%) | Centre | 1/12 (8%) |
| 1 | Goalkeeper salvează | 3 |
| 1.27 |
xGOT primite
|
2.41 |
| 0.27 |
Goluri prevenite
|
0.41 |
Clasament
| Echipa | J | C | D | P | Î | P | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Leeds United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Burnley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Sheffield United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Sunderland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Coventry City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Bristol City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Blackburn Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Millwall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. West Bromwich Albion FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Middlesbrough | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Swansea City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Sheffield Wednesday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Norwich City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Watford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Queens Park Rangers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Portsmouth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Oxford United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Stoke City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Derby County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Preston North End | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Hull City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Luton Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Plymouth Argyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Cardiff City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Cel mai bun marcator
#
Goluri
#
Goluri
Statistici din 24/25 sezon al Campionat
Cine va câștiga?
LEE
- %
PNE
- %
extrage
- %
Vor înscrie ambele echipe?
Da
- 50%
Nu
- 50%
Cine va marca primul?
LEE
- 33%
PNE
- 33%
Fără gol
- 34%
Chat
Niciun mesaj
Fii primul care începe conversația în Livescore Chat!
Alinieri
Formațiile de start |
|
2
|
J. Meghoma
|
|
3
|
(W. Keane 7) |
|
4
|
B. Whiteman
|
|
6
|
M. Frokjaer-Jensen
|
|
10
|
R. Brady
|
|
11
|
(E. Riis Jakobsen 9) |
| 9 P. Bamford |
D. Cornell(G)
|
14
|
J. Storey
|
| 25 S. Byram | (R. Porteous 2) |
|
22
|
A. Hughes
|
|
26
|
(L. Lindsay 6) |
|
29
|
L. Gibson
|
| 33 I. Schmidt |
S. Thordarson
|
|
44
|
(T. Carroll 39) |
|
M. Osmajic
|
|
K. Hayden
|
|
Membrii supleanți |
|
|
1
|
R. Porteous
|
|
9
|
(J. Storey 14) |
| (11 B. Aaronson) |
L. Lindsay
|
|
17
|
(A. Hughes 16) |
|
19
|
W. Keane
|
|
23
|
(J. Meghoma 3) |
|
25
|
E. Riis Jakobsen
|
| (14 M. Solomon) | (R. Brady 11) |
|
33
|
C. Evans
|
| (29 D. Gnonto) |
P. Bauer
|
|
37
|
T. Mawene
|
|
39
|
T. Carroll
|
| (S. Thordarson 22) | |
|
L. Stowell
|
|
| Antrenor | |
| D. Farke | P. Heckingbottom |
Comentariu text
Generală
LEE
PNE