Middlesbrough - Swansea City 09.08.2025
Runda 1
Evenimente principale
Repriza 1
0 - 0
Repriza 2
1 - 0
| 0.34 |
Goluri așteptate (xG)
|
0.1 |
| 54% | Posesia mingii | 46% |
| 6 | Total suturi | 3 |
| 3 | Suturi pe poartă | 1 |
| 1 | Șuturi în afara golului | 1 |
| 2 | Șuturi în Careu | 1 |
| 4 | Șuturi din afara Careului | 2 |
| 1.32 |
xG pe poartă (xGOT)
|
0.05 |
| 2 | Șuturi blocate | 1 |
| 1 | A lovi bara | 0 |
| 1 | Goluri cu capul | 0 |
| 12 | Atingeri în careul advers | 7 |
| 0 | Offsides | 6 |
| 15 | Lovituri libere | 14 |
| 7 | Lovituri de colț | 2 |
| 26 | Aruncați înăuntru | 25 |
| 15 | Greșeli | 15 |
| 2 | Cartonașe galbene | 5 |
| 55 | Dueluri câștigate | 70 |
| 14/15 (93%) | Taculări | 17/31 (55%) |
| 23 | Degajări | 34 |
| 6 | Interceptări | 10 |
| 351/442 (79%) | Pase | 289/376 (77%) |
| 27/64 (42%) | Pase Lungi | 16/55 (29%) |
| 58/105 (55%) | Pase în ultima treime | 49/98 (50%) |
| 0.39 |
Asistențe așteptate (xA)
|
0.11 |
| 3/13 (23%) | Centre | 2/14 (14%) |
| 1 | Goalkeeper salvează | 2 |
| 0.05 |
xGOT primite
|
1.32 |
| 0.05 |
Goluri prevenite
|
0.32 |
Clasament
| Echipa | J | C | D | P | Î | P | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Coventry City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ipswich Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Millwall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Southampton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Middlesbrough | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Hull City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Wrexham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Derby County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Norwich City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Birmingham City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Swansea City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Bristol City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Sheffield United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Preston North End | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Queens Park Rangers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Watford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Stoke City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Portsmouth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Charlton Athletic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Blackburn Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. West Bromwich Albion FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 58 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Oxford United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Leicester City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Sheffield Wednesday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Cel mai bun marcator
#
Goluri
#
Goluri
Statistici din 25/26 sezon al Campionat
Cine va câștiga?
MID
- %
SWA
- %
extrage
- %
Vor înscrie ambele echipe?
Da
- 50%
Nu
- 50%
Cine va marca primul?
MID
- 33%
SWA
- 33%
Fără gol
- 34%
Chat
Niciun mesaj
Fii primul care începe conversația în Livescore Chat!
Alinieri
Formațiile de start |
|
|
2
|
J. Key
|
| 30 N. Borges |
J. Fulton
|
|
5
|
B. Cabango
|
6
|
(K. Casey 26) |
|
7
|
E. Jisung
|
|
9
|
(Z. Inoussa 27) |
| 21 M. Forss |
J. Tymon
|
|
10
|
C. Burgess
|
| 42 R. Kante |
G. Franco
|
|
11
|
L. Cullen
|
|
12
|
L. Vigouroux(G)
|
|
18
|
E. Galbraith
|
|
22
|
(Z. Vipotnik 9) |
|
31
|
R. Pereira Martins
|
| (M. Widell 7) | |
Membrii supleanți |
|
|
4
|
F. Andy
|
|
14
|
M. Widell
|
|
21
|
(R. Pereira Martins 35) |
| (9 T. Conway) |
Z. Vipotnik
|
|
23
|
(E. Galbraith 30) |
|
39
|
B. Wales
|
|
30
|
K. Casey
|
| (2 C. Brittain) | (B. Cabango 5) |
|
42
|
Z. Inoussa
|
| (10 D. Burgzorg) | (E. Jisung 10) |
|
28
|
O. Cooper
|
|
40
|
S. Parker
|
|
C. Congreve
|
|
| Antrenor | |
| R. Edwards | A. Sheehan |
Comentariu text
Generală
MID
SWA