SuperSport United - Polokwane City 17.04.2024
Runda 20
Evenimente principale
Repriza 1
0 - 0
Repriza 2
1 - 1
Statistici pre-meci
10
Chibrituri
10
1
Câștigă
3
6
Extrage
2
3
Pierderi
5
11
A marcat
8
15
Primit
10
-4
Diferența de goluri
-2
8
Media golurilor din meci
3
1.1
Goluri marcate pe meci
0.8
1.5
Goluri primite pe meci
1
2.6
Ambele echipe au marcat
1.8
35.8'
Minute/Goluri marcate
50'
SuperSport United vs Polokwane City ultimele meciuri
Clasament
| Echipa | J | C | D | P | Î | P | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mamelodi Sundowns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 22 | 7 | 1 | 52 | 11 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Orlando Pirates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 26 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Stellenbosch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 14 | 8 | 8 | 39 | 24 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Sekhukhune United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 9 | 9 | 31 | 24 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Cape Town City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 9 | 9 | 32 | 26 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. TS Galaxy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 8 | 10 | 31 | 25 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. SuperSport United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 11 | 8 | 35 | 33 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Polokwane City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 12 | 9 | 21 | 27 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Lamontville Golden Arrows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 44 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Kaizer Chiefs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 9 | 12 | 25 | 30 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. AmaZulu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 12 | 10 | 24 | 30 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Chippa United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 29 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Bloemfontein Celtic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 6 | 15 | 24 | 43 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Moroka Swallows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 8 | 14 | 24 | 36 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Richards Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 6 | 16 | 24 | 37 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Cape Town Spurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 5 | 19 | 23 | 43 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Champions League
Promotion to CAF Confederation Cup
Relegation Playoff
Relegation
Cel mai bun marcator
#
Goluri
#
Goluri
Statistici din 23/24 sezon al Premiership
Cine va câștiga?
SUP
- %
POL
- %
extrage
- %
Vor înscrie ambele echipe?
Da
- 50%
Nu
- 50%
Cine va marca primul?
SUP
- 33%
POL
- 33%
Fără gol
- 34%
Chat
Niciun mesaj
Fii primul care începe conversația în Livescore Chat!
Formațiile de start |
|
|
3
|
M. Sapunga Mbara
|
|
7
|
T. Matuludi
|
| 32 W. Arubi |
B. Nikani
|
|
12
|
M. Ramabu
|
| 29 A. Baliti | (S. Goovadia 16) |
|
14
|
O. Appollis
|
| 4 K. Allan |
N. Maphangule
|
|
17
|
G. Mashikinya
|
|
20
|
D. Mapfumo
|
|
23
|
(H. Chauke 9) |
|
38
|
M. Kambala
|
|
42
|
L. Ndlovu
|
|
44
|
(T. Nkwe 3) |
9 E. Ighodaro
|
L. Nkaki
|
|
46
|
|
| 8 S. Ndlovu | |
Membrii supleanți |
|
|
32
|
L. Baloyi
|
| (7 B. Grobler) |
S. Nana
|
|
4
|
H. Chauke
|
| (14 O. Bhasera) | (D. Mapfumo 19) |
|
5
|
F. Baloyi
|
|
11
|
L. Mathebula
|
|
35
|
S. Goovadia
|
|
21
|
(M. Ramabu 7) |
|
8
|
L. Van Heerden
|
| (46 S. Magidigidi) |
T. Nkwe
|
|
9
|
(L. Ndlovu 33) |
| (44 L. Muthewi) |
T. Sibusiso
|
|
29
|
|
| (12 L. Lakay) | |
| Antrenor | |
| G. Hunt | Phuti Mohafe |
Comentariu text
Generală
SUP
POL