Elveția până la 19 ani (Fete) - Anglia până la 19 ani (Fete) 09.04.2015
Elveția până la 19 ani (Fete) vs Anglia până la 19 ani (Fete) ultimele meciuri
TC
15/04/2026
Elveția până la 19 ani (Fete)
2-0
Anglia până la 19 ani (Fete)
TC
03/04/2024
Anglia până la 19 ani (Fete)
2-0
Elveția până la 19 ani (Fete)
TC
26/10/2021
Anglia până la 19 ani (Fete)
1-0
Elveția până la 19 ani (Fete)
TC
04/03/2019
Anglia până la 19 ani (Fete)
0-0
Elveția până la 19 ani (Fete)
TC
09/04/2015
Elveția până la 19 ani (Fete)
1-3
Anglia până la 19 ani (Fete)
Clasament
| J | C | D | P | Î | P | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Elveția până la 19 ani (Fete) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Austria până la 19 ani (Fete) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Slovacia până la 19 ani (Fete) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Bulgaria până la 19 ani (Fete) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | C | D | P | Î | P | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anglia până la 19 ani (Fete) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Norvegia până la 19 ani (Fete) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Elveția până la 19 ani (Fete) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Irlanda de Nord până la 19 ani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cel mai bun marcator
Nu există date disponibile
Nu există date disponibile
Statistici din 14/15 sezon al CE U19 Feminin, Calif.
Cine va câștiga?
SUI
- %
ENG
- %
extrage
- %
Vor înscrie ambele echipe?
Da
- 50%
Nu
- 50%
Cine va marca primul?
SUI
- 33%
ENG
- 33%
Fără gol
- 34%
Chat
Niciun mesaj
Fii primul care începe conversația în Livescore Chat!