West Bromwich Albion FC - Sunderland 05.04.2025
Runda 40
Evenimente principale
Repriza 1
0 - 1
Repriza 2
0 - 1
| 1.73 |
Goluri așteptate (xG)
|
0.23 |
| 63% | Posesia mingii | 37% |
| 1 |
Șanse mari
|
1 |
| 21 | Total suturi | 7 |
| 3 | Suturi pe poartă | 3 |
| 8 | Șuturi în afara golului | 3 |
| 10 | Șuturi în Careu | 2 |
| 11 | Șuturi din afara Careului | 5 |
| 10 | Șuturi blocate | 1 |
| 40 | Atingeri în careul advers | 10 |
| 1 | Offsides | 3 |
| 14 | Lovituri libere | 15 |
| 6 | Lovituri de colț | 6 |
| 15 | Greșeli | 14 |
| 2 | Cartonașe galbene | 3 |
| 7/15 (47%) | Taculări | 13/25 (52%) |
| 34 | Degajări | 55 |
| 5 | Interceptări | 5 |
| 367/432 (85%) | Pase | 176/258 (68%) |
| 131/168 (78%) | Pase în ultima treime | 36/66 (55%) |
| 4/25 (16%) | Centre | 0/8 (0%) |
| 2 | Goalkeeper salvează | 3 |
West Bromwich Albion FC vs Sunderland ultimele meciuri
Clasament
| Echipa | J | C | D | P | Î | P | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Leeds United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Burnley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Sheffield United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Sunderland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Coventry City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Bristol City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Blackburn Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Millwall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. West Bromwich Albion FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Middlesbrough | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Swansea City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Sheffield Wednesday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Norwich City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Watford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Queens Park Rangers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Portsmouth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Oxford United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Stoke City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Derby County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Preston North End | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Hull City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Luton Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Plymouth Argyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Cardiff City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Cel mai bun marcator
#
Goluri
#
Goluri
Statistici din 24/25 sezon al Campionat
Cine va câștiga?
WBA
- %
SUN
- %
extrage
- %
Vor înscrie ambele echipe?
Da
- 50%
Nu
- 50%
Cine va marca primul?
WBA
- 33%
SUN
- 33%
Fără gol
- 34%
Chat
Niciun mesaj
Fii primul care începe conversația în Livescore Chat!
Alinieri
Formațiile de start |
|
|
2
|
A. Patterson(G)
|
|
4
|
D. Neill
|
|
5
|
J. Bellingham
|
|
8
|
A. Browne
|
|
11
|
(L. Hjelde 33) |
| 31 T. Fellows |
P. Roberts
|
|
14
|
(E. Le Fee 28) |
| 17 O. Diakite |
C. Rigg
|
|
18
|
L. O'Nien
|
|
22
|
R. Mundle
|
| 26 T. Bany | (E. Mayenda 12) |
|
23
|
W. Isidor
|
|
27
|
(M. Aleksic 30) |
| 12 D. Dike |
C. Mepham
|
|
32
|
T. Hume
|
| 19 W. Lankshear | |
Membrii supleanți |
|
|
20
|
S. Moore
|
|
24
|
J. Anderson
|
|
17
|
L. Hjelde
|
| (14 T. Heggem) | (A. Browne 8) |
|
26
|
T. Lavery
|
| (22 M. Johnston) |
H. Jones
|
|
10
|
M. Aleksic
|
|
31
|
(W. Isidor 18) |
| (11 G. Diangana) |
E. Le Fee
|
|
12
|
(P. Roberts 10) |
| (27 A. Mowatt) |
T. Watson
|
|
19
|
E. Mayenda
|
| (32 A. Armstrong) | (R. Mundle 14) |
|
44
|
|
| Antrenor | |
| T. Mowbray | R. Le Bris |
Comentariu text
Generală
WBA
SUN