Wrexham - Preston North End 29.12.2025
Runda 24
Evenimente principale
Repriza 1
1 - 0
Repriza 2
2 - 1
| 2.53 |
Goluri așteptate (xG)
|
1.07 |
| 46% | Posesia mingii | 54% |
| 5 |
Șanse mari
|
0 |
| 14 | Total suturi | 13 |
| 6 | Suturi pe poartă | 4 |
| 5 | Șuturi în afara golului | 8 |
| 12 | Șuturi în Careu | 9 |
| 2 | Șuturi din afara Careului | 4 |
| 2.37 |
xG pe poartă (xGOT)
|
0.9 |
| 3 | Șuturi blocate | 1 |
| 1 | A lovi bara | 0 |
| 1 | Goluri cu capul | 0 |
| 21 | Atingeri în careul advers | 26 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 10 | Lovituri libere | 11 |
| 3 | Lovituri de colț | 3 |
| 23 | Aruncați înăuntru | 20 |
| 11 | Greșeli | 10 |
| 0 | Greșeli care au dus la șut | 1 |
| 49 | Dueluri câștigate | 47 |
| 13/22 (59%) | Taculări | 8/11 (73%) |
| 34 | Degajări | 15 |
| 8 | Interceptări | 9 |
| 317/406 (78%) | Pase | 387/475 (81%) |
| 23/63 (37%) | Pase Lungi | 24/53 (45%) |
| 55/93 (59%) | Pase în ultima treime | 76/117 (65%) |
| 1.62 |
Asistențe așteptate (xA)
|
0.8 |
| 3/14 (21%) | Centre | 3/20 (15%) |
| 3 | Goalkeeper salvează | 4 |
| 0.9 |
xGOT primite
|
2.37 |
| -0.1 |
Goluri prevenite
|
0.37 |
Wrexham vs Preston North End ultimele meciuri
Clasament
| Echipa | J | C | D | P | Î | P | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Coventry City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ipswich Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Millwall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Southampton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Middlesbrough | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Hull City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Wrexham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Derby County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Norwich City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Birmingham City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Swansea City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Bristol City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Sheffield United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Preston North End | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Queens Park Rangers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Watford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Stoke City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Portsmouth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Charlton Athletic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Blackburn Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. West Bromwich Albion FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 58 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Oxford United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Leicester City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Sheffield Wednesday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Cel mai bun marcator
#
Goluri
#
Goluri
Statistici din 25/26 sezon al Campionat
Cine va câștiga?
WRE
- %
PNE
- %
extrage
- %
Vor înscrie ambele echipe?
Da
- 50%
Nu
- 50%
Cine va marca primul?
WRE
- 33%
PNE
- 33%
Fără gol
- 34%
Chat
Niciun mesaj
Fii primul care începe conversația în Livescore Chat!
Alinieri
Formațiile de start |
|
|
1
|
D. Iversen(G)
|
|
2
|
B. Whiteman
|
|
4
|
H. Armstrong
|
|
5
|
(J. Lewis 18) |
|
10
|
L. Lindsay
|
20 O. Rathbone
|
(A. McCann 8) |
|
14
|
D. Jebbison
|
|
18
|
(W. Keane 7) |
| 15 G. Dobson |
M. Frokjaer-Jensen
|
|
19
|
(M. Smith 24) |
| 28 S. Smith |
J. Storey
|
33
|
A. Devine
|
| 16 J. Rodriguez |
T. Small
|
|
37
|
O. Offiah
|
|
47
|
B. Potts
|
| (P. Valentín 2) | |
Membrii supleanți |
|
|
29
|
W. Keane
|
|
25
|
(D. Jebbison 9) |
|
13
|
J. Lewis
|
|
6
|
(H. Armstrong 5) |
|
15
|
N. Mawene
|
| (18 B. Sheaf) |
A. McCann
|
|
20
|
(L. Lindsay 6) |
| (10 J. Windass) |
M. Smith
|
|
16
|
(M. Frokjaer-Jensen 10) |
| (33 N. Broadhead) |
J. Thompson
|
|
24
|
P. Valentín
|
|
28
|
(B. Potts 44) |
| (19 K. Moore) |
J. Walton
|
| Antrenor | |
| P. Parkinson | P. Heckingbottom |
Comentariu text
Generală
WRE
PNE