Ocean City Noreasters - Lehigh Valley United Sonic 14.06.2025
Runda 1
Statistici pre-meci
10
Chibrituri
10
4
Câștigă
3
1
Extrage
3
5
Pierderi
4
13
A marcat
16
11
Primit
19
+2
Diferența de goluri
-3
3
Media golurilor din meci
8
1.3
Goluri marcate pe meci
1.6
1.1
Goluri primite pe meci
1.9
2.4
Ambele echipe au marcat
3.5
37.5'
Minute/Goluri marcate
25.7'
Ocean City Noreasters vs Lehigh Valley United Sonic ultimele meciuri
TC
14/06/2025
Ocean City Noreasters
2-0
Lehigh Valley United Sonic
TC
28/05/2025
Lehigh Valley United Sonic
3-0
Ocean City Noreasters
TC
21/06/2024
Ocean City Noreasters
3-0
Lehigh Valley United Sonic
TC
01/06/2024
Lehigh Valley United Sonic
0-2
Ocean City Noreasters
TC
09/07/2023
Ocean City Noreasters
2-0
Lehigh Valley United Sonic
Clasament
| Echipa | J | C | D | P | Î | P | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. West Chester United SC USL2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 4 | 1 | 30 | 17 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ocean City Noreasters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 15 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Reading United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 22 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Real Central New Jersey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Delaware FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 26 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Lehigh Valley United Sonic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | 29 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Playoffs
Cel mai bun marcator
Nu există date disponibile
Nu există date disponibile
Statistici din 2025 sezon al USL League Two
Cine va câștiga?
OCE
- %
LVU
- %
extrage
- %
Vor înscrie ambele echipe?
Da
- 50%
Nu
- 50%
Cine va marca primul?
OCE
- 33%
LVU
- 33%
Fără gol
- 34%
Chat
Niciun mesaj
Fii primul care începe conversația în Livescore Chat!