Paraguay până la 20 de ani - Norvegia 08.10.2025
1/8-finale
Evenimente principale
Repriza 2
0 - 0
Primul timp 1
Primul timp 2
| 1.91 |
Goluri așteptate (xG)
|
0.58 |
| 63% | Posesia mingii | 37% |
| 4 |
Șanse mari
|
1 |
| 18 | Total suturi | 4 |
| 6 | Suturi pe poartă | 2 |
| 7 | Șuturi în afara golului | 2 |
| 8 | Șuturi în Careu | 3 |
| 10 | Șuturi din afara Careului | 1 |
| 1.89 |
xG pe poartă (xGOT)
|
0.84 |
| 5 | Șuturi blocate | 0 |
| 1 | A lovi bara | 0 |
| 1 | Goluri cu capul | 0 |
| 19 | Atingeri în careul advers | 7 |
| 3 | Offsides | 0 |
| 12 | Lovituri libere | 15 |
| 6 | Lovituri de colț | 1 |
| 42 | Aruncați înăuntru | 26 |
| 15 | Greșeli | 12 |
| 1 | Greșeli care au dus la șut | 0 |
| 3 | Cartonașe galbene | 1 |
| 72 | Dueluri câștigate | 52 |
| 12/26 (46%) | Taculări | 6/14 (43%) |
| 20 | Interceptări | 16 |
| 548/665 (82%) | Pase | 282/397 (71%) |
| 55/105 (52%) | Pase Lungi | 25/88 (28%) |
| 118/180 (66%) | Pase în ultima treime | 45/91 (49%) |
| 0.63 |
Asistențe așteptate (xA)
|
0.62 |
| 3/24 (13%) | Centre | 1/2 (50%) |
| 1 | Goalkeeper salvează | 6 |
| 0.84 |
xGOT primite
|
1.92 |
| -0.16 |
Goluri prevenite
|
0.92 |
Cap la cap
Câștigă
Extrage
Câștigă
0
0
0
Goluri
0
0
Acesta este primul meci al acestor echipe, datele vor apărea mai târziu.
Clasament
| Group | J | C | D | P | Î | P | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ucraina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Paraguay până la 20 de ani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Coreea de Sud până la 20 de ani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Panama până la 20 de ani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | J | C | D | P | Î | P | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Columbia până la 20 de ani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Norvegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Nigeria până la 20 de ani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Arabia Saudită până la 20 de ani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Playoffs
Cel mai bun marcator
Statistici din 2025 sezon al Cupa Mondiala U20
Cine va câștiga?
PAR
- %
NOR
- %
extrage
- %
Vor înscrie ambele echipe?
Da
- 50%
Nu
- 50%
Cine va marca primul?
PAR
- 33%
NOR
- 33%
Fără gol
- 34%
Chat
Niciun mesaj
Fii primul care începe conversația în Livescore Chat!
Alinieri
Formațiile de start |
|
|
1
|
L. Hoyland
|
|
3
|
V. Auklend
|
|
4
|
(J. Norbye 14) |
|
5
|
R. Holten
|
|
6
|
H. Rosten
|
| 8 O. Gimenez |
K. Saetherbo
|
|
9
|
(T. Moi Sene 18) |
| 19 D. Fernandez |
M. Haaland
|
|
11
|
(N. Fuglestad 17)
|
| 7 A. Aguayo |
G. Nyheim
|
|
16
|
(J. Laegreid 9) |
|
17
|
S. Granaas
|
| 14 A. Morinigo |
B. Bang-Kittilsen
|
|
18
|
(M. Holte 20) |
|
20
|
O. Visted
|
| 13 G. Gomez |
E. Fauskanger(G)
|
Membrii supleanți |
|
|
12
|
M. Holte
|
|
21
|
(B. Bang-Kittilsen 11) |
|
14
|
T. Moi Sene
|
| (17 R. Villalba) | (K. Saetherbo 6) |
|
8
|
L. Remmem
|
| (6 F. Baruja) |
N. Fuglestad
|
|
13
|
(M. Haaland 7) |
| (20 M. Duarte) |
M. Haheim-Elveseter
|
|
7
|
J. Norbye
|
| (11 C. Mino) | (V. Auklend 3) |
|
19
|
M. Oren
|
| (9 T. Caballero) |
M. Brondbo
|
|
J. Laegreid
|
|
| (G. Nyheim 8) | |
|
S. Kaldrastoyl Ostraat
|
|
| Antrenor | |
| A. Alcaraz | B. Johansen |
Comentariu text
Generală
PAR
NOR