Auckland FC rezultate livescore
Auckland FC
Antrenor:
Corica, Steve
Corica, Steve
Auckland FC scoruri
TC
23/05 04:10
TC
15/05 05:35
TC
09/05 02:00
TC
(P)
02/05 01:00
TC
26/04 01:00
TC
18/04 23:00
TC
11/04 01:00
TC
03/04 04:35
TC
20/03 22:00
TC
14/03 02:00
Auckland FC jucători
| 12 Hilton, James | Portar |
| 22 Woud, Michael | Portar |
| 22 Sail, Oliver | Portar |
| 2 Hiroki Sakai | Apărător |
| 3 De Vries, Francis | Apărător |
| 3 Gordwood-Reich, Jake Max | Apărător |
| 15 Pijnaker, Nando | Apărător |
| 23 Hall, Daniel | Apărător |
| 24 Elliot, Callan | Apărător |
| 43 Mackay, Ryan | Apărător |
| 52 Robert Vicelich, Luka | Apărător |
Auckland FC Cei mai buni marcatori
| Jucător | J | Goluri | Asistență |
|---|---|---|---|
| 9 Cosgrove, Sam | 29 | 12 | 4 |
| 21 Randall, Jesse | 30 | 9 | 8 |
| 77 Brook, Lachlan | 30 | 9 | 2 |
| 10 May, Guillermo | 26 | 6 | 4 |
| 6 Verstraete, Louis | 28 | 2 | 3 |
| 27 Rogerson, Logan | 28 | 2 | 1 |
| 3 Gordwood-Reich, Jake Max | 29 | 2 | 0 |
| 3 De Vries, Francis | 25 | 1 | 7 |
| 7 Howieson, Cameron | 25 | 1 | 1 |
| 8 Gallegos, Felipe | 24 | 1 | 1 |
Reîmprospăta