CPK rezultate livescore
CPK
CPK scoruri
TC
14/12 07:00
TC
10/12 00:00
TC
30/11 00:00
TC
09/11 01:00
TC
26/10 08:00
Post.
TC
21/09 06:00
CPK turnee
CPK jucători
| 22 Batista Da Fonseca, Jhonata Ladislau | Portar |
| 93 Fai, Ho Man | Portar |
| 2 Carissimo, Ronald | Apărător |
| 5 Prazeres De Almeida, Vitor Emanuel | Apărător |
| 26 Goitia Matos, Amancio Manuel | Apărător |
| 4 Chi Hou, Kam | Mijlocaș |
| 6 Farias Araujo, Bruno | Mijlocaș |
| 7 Davlatjonov, Sayidkamol | Mijlocaș |
| 11 Seng, Lam Ka | Mijlocaș |
| 13 Duarte, Filipe | Mijlocaș |
| 18 Kato, Kohei | Mijlocaș |
CPK Cei mai buni marcatori
| Jucător | J | Goluri | Asistență |
|---|---|---|---|
| 10 Torrao, Niki | 5 | 6 | 0 |
| 7 Davlatjonov, Sayidkamol | 6 | 0 | 2 |
| 6 Farias Araujo, Bruno | 6 | 0 | 1 |
| 92 Leong, Ka Hang | 5 | 0 | 0 |
| 93 Fai, Ho Man | 4 | 0 | 0 |
| 18 Kato, Kohei | 6 | 0 | 0 |
| 11 Seng, Lam Ka | 5 | 0 | 0 |
| 70 Choi, Dion Carlos | 5 | 0 | 0 |
| 47 Tin Iao, Wan | 2 | 0 | 0 |
| 13 Duarte, Filipe | 6 | 0 | 0 |
Reîmprospăta