Hibernian rezultate livescore
Hibernian
Antrenor:
Gray, David
Gray, David
Stadion:
Easter Road
Easter Road
Hibernian scoruri
TC
16/05 07:30
TC
13/05 15:00
TC
09/05 10:00
TC
03/05 07:00
TC
26/04 11:30
TC
11/04 10:00
TC
04/04 10:00
TC
21/03 11:00
TC
14/03 11:00
TC
28/02 10:00
Hibernian turnee
Hibernian jucători
| 1 Sallinger, Raphael | Portar |
| 13 Smith, Jordan | Portar |
| 5 Hanley, Grant | Apărător |
| 5 O`Hora, Warren | Apărător |
| 12 Cadden, Christopher | Apărător |
| 15 Iredale, Jack | Apărător |
| 19 Cadden, Nicky | Apărător |
| 21 Obita, Jordan | Apărător |
| 24 Mitchell, Zach | Apărător |
| 27 Megwa, Kanayochukwu | Apărător |
| 33 Bushiri, Rocky | Apărător |
Hibernian Cei mai buni marcatori
| Jucător | J | Goluri | Asistență |
|---|---|---|---|
| 10 McGrath, Jamie | 8 | ||
| 10 Boyle, Martin | 7 | ||
| 7 Youan, Thody Elie | 4 | ||
| 77 Suto, Ante | 4 | ||
| 30 Hoilett, Junior | 3 | ||
| 33 Bushiri, Rocky | 3 | ||
| 30 Klidje, Thibault | 3 | ||
| 47 Elding, Owen | 3 | ||
| 25 Passlack, Felix | 2 | ||
| 12 Cadden, Christopher | 1 |
Reîmprospăta