Highlands Park rezultate livescore
Highlands Park
Antrenor:
Da Gama, Owen
Da Gama, Owen
Stadion:
Makhulong Stadium
Makhulong Stadium
Highlands Park scoruri
TC
(P)
21/02 12:00
TC
05/09 09:30
TC
02/09 12:00
TC
29/08 07:30
TC
22/08 09:30
TC
18/08 09:30
TC
14/08 12:00
Post.
Post.
Post.
Highlands Park turnee
Highlands Park jucători
| 1 Heugh, Marlon | Portar |
| 16 Kapini, Tapuwa | Portar |
| 16 Peters, Kyle | Portar |
| 17 Ngobeni, Thela | Portar |
| 20 Ramoraka, Lesenya | Apărător |
| 21 Mbhele, Sifiso | Apărător |
| 22 Williams, Ricardo | Apărător |
| 23 Munyai, Marks | Apărător |
| 26 Mokoena, Luckyboy | Apărător |
| 28 Banda, Abdi | Apărător |
| 30 Motsepe, Sello | Apărător |
Highlands Park Cei mai buni marcatori
| Jucător | J | Goluri | Asistență |
|---|---|---|---|
| 38 Shalulile, Peter | 26 | 13 | 0 |
| 40 Mvala, Mothobi | 25 | 3 | 0 |
| 16 Ramagalela, Rodney | 13 | 2 | 0 |
| 12 Mogaila, Shaune | 22 | 2 | 0 |
| 37 Fransman, Bevan | 15 | 1 | 0 |
| 8 Mbunjana, Mlungisi | 12 | 1 | 0 |
| 25 Msmiango, Spiwe | 7 | 1 | 0 |
| 38 Letsholonyane, Reneilwe | 11 | 0 | 0 |
| 33 Mzava, Limbikani | 15 | 0 | 0 |
| 7 Ndoro, Tendai | 1 | 0 | 0 |
Reîmprospăta