Melbourne City rezultate livescore
Melbourne City
Antrenor:
Vidmar, Aurelio
Vidmar, Aurelio
Stadion:
Melbourne Rectangular Stadium
Melbourne Rectangular Stadium
Melbourne City scoruri
TC
(P)
02/05 01:00
TC
26/04 03:30
TC
18/04 03:00
TC
12/04 01:00
TC
07/04 05:00
TC
04/04 04:35
TC
22/03 04:00
TC
17/03 04:00
TC
(P)
10/03 08:15
TC
03/03 02:45
Melbourne City turnee
Melbourne City jucători
| 18 Beach, Patrick | Portar |
| 18 Nieuwenhuizen, James Sigurd | Portar |
| 2 Delbridge, Harrison | Apărător |
| 3 Kutleshi, Besian | Apărător |
| 4 Bonetig, Liam | Apărător |
| 13 Atkinson, Nathaniel | Apărător |
| 15 Trewin, Kai | Apărător |
| 16 Aziz Behich | Apărător |
| 22 Ferreyra, German | Apărător |
| 26 Souprayen, Samuel | Apărător |
| 36 Shillington, Harrison | Apărător |
Melbourne City Cei mai buni marcatori
| Jucător | J | Goluri | Asistență |
|---|---|---|---|
| 17 Caputo, Max | 23 | 8 | 1 |
| 21 Younis, Marcus | 8 | 3 | 3 |
| 35 Memeti, Medin | 17 | 3 | 1 |
| 30 Kuen, Andreas | 21 | 2 | 3 |
| 16 Aziz Behich | 21 | 2 | 1 |
| 47 Rahmani, Kavian | 15 | 2 | 0 |
| 15 Andrew Nabbout | 14 | 2 | 0 |
| 10 Kanamori, Takeshi | 13 | 1 | 2 |
| 7 Daniel Arzani | 7 | 1 | 2 |
| 19 Schreiber, Zane | 19 | 1 | 1 |
Reîmprospăta