Associacao Atletica Ponte Preta rezultate livescore Top-scorers
Associacao Atletica Ponte Preta
Antrenor:
Zanardi, Marcio
Zanardi, Marcio
Stadion:
Stadionul Moisés Lucarelli
Stadionul Moisés Lucarelli
Spectacol:
Echipa: /
Cei mai buni marcatori
| Jucător | J | Goluri | Asistență |
|---|---|---|---|
| 10 Elvis | 14 | 2 | 2 |
| 9 Pottker, William | 12 | 2 | 0 |
| 7 Tavares, Diego | 12 | 1 | 3 |
| 11 Phelipe, Luis | 8 | 1 | 1 |
| 14 Barcelos, Danilo | 13 | 1 | 0 |
| 18 da Hora, David | 11 | 1 | 0 |
| 26 Goncalves Batista, Daniel | 10 | 1 | 0 |
| 17 Morais, Miguel | 8 | 1 | 0 |
| 21 Brandao | 11 | 0 | 1 |
| 33 David Braz | 5 | 0 | 0 |
| 12 Silva, Diogo | 14 | 0 | 0 |
| 77 Lopes, Bruno | 2 | 0 | 0 |
| 5 de Souza Fonseca, Rodrigo | 5 | 0 | 0 |
| 19 Cafu, Jonathan | 10 | 0 | 0 |
| 3 Ferrugem, Lucas | 13 | 0 | 0 |
| 16 Gomes, Leo | 6 | 0 | 0 |
| 20 Cavalcante, Murilo Henrique | 7 | 0 | 0 |
| 44 Silva, Marcio | 13 | 0 | 0 |
| 22 Thalys | 12 | 0 | 0 |
| 8 André | 12 | 0 | 0 |
| 5 Saravia, Rodrigo | 3 | 0 | 0 |
| 13 Porfirio, Diego | 10 | 0 | 0 |
| 2 Justen | 5 | 0 | 0 |
| 90 Rodriguinho | 9 | 0 | 0 |
| 4 Monteiro Leao, Diego | 4 | 0 | 0 |
| 32 Kevyson | 15 | 0 | 0 |
| 15 de Andrade, Weverton Silva | 3 | 0 | 0 |
| 23 Palacios, Sergio | 6 | 0 | 0 |
| 35 Teles, Gustavo | 5 | 0 | 0 |
| 1 Guilherme Viana | 4 | 0 | 0 |
| 6 Leopoldino, Juan Rodrigues | 4 | 0 | 0 |
| 2 de Oliveira, Julio | 5 | 0 | 0 |
| 7 Araujo da Silva, Nicolas | 1 | 0 | 0 |
Reîmprospăta