Shenzhen rezultate livescore
Shenzhen
Antrenor:
Jang Soo, Lee
Jang Soo, Lee
Stadion:
Shenzhen Universiade Sports Centre
Shenzhen Universiade Sports Centre
Shenzhen scoruri
TC
04/11 03:30
TC
29/10 03:30
TC
23/10 07:35
TC
29/09 07:35
TC
24/09 07:35
TC
16/09 07:35
TC
25/08 07:35
TC
19/08 07:35
TC
13/08 07:35
TC
09/08 07:35
Shenzhen turnee
Shenzhen jucători
| 1 Chunyu, Dong | Portar |
| 1 Jiabao, Ji | Portar |
| 35 Minzhe, Wei | Portar |
| 2 Jiaqiang, Lu | Apărător |
| 4 Zhipeng, Jiang | Apărător |
| 4 Tian, Ziyi | Apărător |
| 11 Yuan, Zhang | Apărător |
| 19 Haofeng, Xu | Apărător |
| 25 Haolun, Mi | Apărător |
| 26 Mincheng, Yuan | Apărător |
| 27 Boyu, Yang | Apărător |
Shenzhen Cei mai buni marcatori
| Jucător | J | Goluri | Asistență |
|---|---|---|---|
| 30 Acheampong, Frank | 14 | 5 | 2 |
| 34 Hujahmat, Shahsat | 23 | 3 | 1 |
| 19 Yue, Liu | 20 | 2 | 0 |
| 22 Donkin, Will | 23 | 2 | 0 |
| 10 Alessandrini, Romain | 10 | 1 | 1 |
| 25 Shuai, Pei | 17 | 1 | 0 |
| 28 Zhou, Xin | 17 | 1 | 0 |
| 27 Boyu, Yang | 13 | 1 | 0 |
| 36 Guoliang, Chen | 15 | 1 | 0 |
| 11 Yuan, Zhang | 16 | 0 | 1 |
Reîmprospăta